| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $0.121513 | $1.2K | 2d ago |
| Sell | $2,251.91 | $1.23 | 2d ago |
| Sell | $2,252.51 | $3.76 | 2d ago |
| Buy | $0.121526 | $279.09 | 2d ago |
| Buy | $0.121518 | $300.74 | 2d ago |
| Buy | $0.121509 | $385.08 | 2d ago |
| Buy | $0.121499 | $454.16 | 2d ago |
| Buy | $0.121412 | $114.03 | 2d ago |
| Buy | $0.12143 | $1.2K | 2d ago |
| Buy | $0.121404 | $518.72 | 2d ago |
| Buy | $0.121393 | $291.57 | 2d ago |
| Buy | $0.121453 | $582.50 | 2d ago |
| Buy | $0.121489 | $298.44 | 2d ago |
| Buy | $0.121469 | $577.08 | 2d ago |
| Buy | $0.121477 | $34.15 | 2d ago |
| Buy | $0.121481 | $298.73 | 2d ago |
| Buy | $0.121356 | $638.20 | 2d ago |
| Buy | $0.121377 | $955.91 | 2d ago |
| Buy | $0.121346 | $142.68 | 2d ago |
| Buy | $0.121289 | $616.51 | 2d ago |
| Buy | $0.121324 | $106.43 | 2d ago |
| Buy | $0.121277 | $282.07 | 2d ago |
| Buy | $0.121339 | $238.48 | 2d ago |
| Buy | $0.12131 | $956.52 | 2d ago |
| Buy | $0.121336 | $52.84 | 2d ago |
| Buy | $0.12133 | $383.35 | 2d ago |
| Buy | $0.121343 | $52.93 | 2d ago |
| Buy | $0.121245 | $273.56 | 2d ago |
| Buy | $0.12125 | $113.78 | 2d ago |
| Buy | $0.121256 | $336.10 | 2d ago |
| Buy | $0.121264 | $290.10 | 2d ago |
| Buy | $0.121238 | $251.59 | 2d ago |
| Sell | $2,252.10 | $126.12 | 2d ago |
| Sell | $2,252.10 | $93.10 | 2d ago |
| Buy | $0.121197 | $2.1K | 2d ago |
| Buy | $0.121173 | $5.00 | 2d ago |
| Sell | $2,250.90 | $625.76 | 2d ago |
| Sell | $2,250.90 | $544.32 | 2d ago |
| Buy | $0.121135 | $93.59 | 2d ago |
| Buy | $0.121102 | $397.77 | 2d ago |
| Buy | $0.121114 | $497.22 | 2d ago |
| Buy | $0.121126 | $397.77 | 2d ago |
| Buy | $0.121132 | $133.09 | 2d ago |
| Buy | $0.120969 | $429.97 | 2d ago |
| Buy | $0.120978 | $298.68 | 2d ago |
| Buy | $0.120986 | $298.68 | 2d ago |
| Buy | $0.120994 | $298.67 | 2d ago |
| Buy | $0.121004 | $482.25 | 2d ago |
| Buy | $0.121014 | $347.83 | 2d ago |
| Buy | $0.121023 | $338.40 | 2d ago |
No announcements yet.