| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?CASHCAT / WETH 1% | $0.107832 | +1530.30% | $44.7M | $3.8M |
| ?CASHCAT / USDG 1% | $0.108127 | +648.32% | $2.9M | $506.9K |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Sell | $1,748.84 | $24.61 | 1h ago |
| Buy | $0.083751 | $1.7K | 1h ago |
| Sell | $1,748.84 | $542.75 | 1h ago |
| Sell | $1,748.84 | $905.65 | 1h ago |
| Buy | $0.083634 | $1.9K | 1h ago |
| Buy | $0.083419 | $4.7K | 1h ago |
| Sell | $1,748.84 | $600.09 | 1h ago |
| Sell | $1,748.84 | $38.78 | 1h ago |
| Buy | $0.083251 | $1.7K | 1h ago |
| Buy | $0.081306 | $17.31 | 1h ago |
| Buy | $0.08131 | $89.46 | 1h ago |
| Buy | $0.082567 | $35.4K | 1h ago |
| Sell | $1,748.84 | $8.2K | 1h ago |
| Sell | $1,748.84 | $22.4K | 1h ago |
| Sell | $1,748.84 | $7.63 | 1h ago |
| Buy | $0.082841 | $1.7K | 1h ago |
| Sell | $1,748.84 | $28.44 | 1h ago |
| Sell | $1,748.84 | $542.16 | 1h ago |
| Buy | $0.082796 | $1.7K | 1h ago |
| Sell | $1,748.84 | $491.00 | 1h ago |
| Buy | $0.082684 | $1.7K | 1h ago |
| Sell | $1,748.84 | $242.73 | 1h ago |
| Sell | $1,748.84 | $597.64 | 1h ago |
| Buy | $0.082638 | $1.4K | 1h ago |
| Buy | $0.082309 | $8.7K | 1h ago |
| Sell | $1,748.84 | $19.77 | 1h ago |
| Buy | $0.082006 | $692.54 | 1h ago |
| Buy | $0.08198 | $116.20 | 1h ago |
| Buy | $0.081982 | $495.75 | 1h ago |
| Sell | $1,748.84 | $335.69 | 1h ago |
| Buy | $0.081622 | $8.7K | 1h ago |
| Buy | $0.081186 | $2.6K | 1h ago |
| Sell | $1,748.84 | $537.52 | 1h ago |
| Sell | $1,748.84 | $22.8K | 1h ago |
| Sell | $1,748.84 | $162.66 | 1h ago |
| Buy | $0.082758 | $396.68 | 1h ago |
| Sell | $1,748.84 | $11.03 | 1h ago |
| Buy | $0.08085 | $173.14 | 1h ago |
| Buy | $0.081864 | $25.4K | 1h ago |
| Buy | $0.080839 | $19.84 | 1h ago |
| Sell | $1,748.84 | $6.7K | 1h ago |
| Buy | $0.080827 | $265.32 | 1h ago |
| Buy | $0.080841 | $34.63 | 1h ago |
| Buy | $0.08139 | $149.85 | 1h ago |
| Sell | $1,748.84 | $2.2K | 1h ago |
| Buy | $0.081347 | $865.68 | 1h ago |
| Buy | $0.081305 | $98.86 | 1h ago |
| Sell | $1,748.84 | $3.0K | 1h ago |
| Buy | $0.081492 | $34.63 | 1h ago |
| Buy | $0.081495 | $34.63 | 1h ago |
No announcements yet.
| $1,751.95 |
| +1592.37% |
| $2.2M |
| $296.3K |
| ?WETH / CASHCAT 1.5% | $1,751.95 | +5.72% | $239.1K | $7.7K |
| ?WETH / CASHCAT 5% | $1,779.35 | +266.15% | $31.3K | $11.6K |
| ?WETH / CASHCAT 1.2% | $1,752.79 | +2.21% | $69.1K | $2.8K |
| ?WETH / CASHCAT 1.47% | $1,753.05 | +2.48% | $60.6K | $906.01 |
| ?WETH / CASHCAT 1.9% | $1,760.32 | +60.19% | $11.5K | $4.1K |
| ?WETH / CASHCAT 2.25% | $1,754.96 | -7.90% | $39.7K | $864.37 |
| ?WETH / CASHCAT 2.111% | $1,758.74 | +7.17% | $33.6K | $749.97 |
| ?WETH / CASHCAT 1.46% | $1,752.07 | +2.26% | $36.0K | $539.11 |
| ?WETH / CASHCAT 0.9% | $1,751.95 | +8.26% | $26.1K | $557.18 |
| ?WETH / CASHCAT 2.22% | $1,775.86 | +5.04% | $18.1K | $413.47 |
| ?WETH / CASHCAT 0.95% | $1,752.79 | +1.82% | $24.6K | $236.81 |
| ?WETH / CASHCAT 2.856% | $1,761.36 | +5.30% | $10.1K | $298.20 |
| ?WETH / CASHCAT 1.666% | $1,761.06 | -12.94% | $13.0K | $209.99 |
| ?WETH / CASHCAT 1.556% | $1,768.96 | +4.37% | $12.5K | $201.90 |
| ?WETH / CASHCAT 1.489% | $1,757.24 | +499.76% | $12.8K | $195.22 |
| ?WETH / CASHCAT 1.488% | $1,746.06 | -11.39% | $12.9K | $167.29 |
| ?WETH / CASHCAT 1.7% | $1,760.11 | +3.71% | $10.4K | $180.82 |