| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Sell | $1,748.84 | $24.61 | 29m ago |
| Buy | $0.083751 | $1.7K | 29m ago |
| Sell | $1,748.84 | $542.75 | 29m ago |
| Sell | $1,748.84 | $905.65 | 29m ago |
| Buy | $0.083634 | $1.9K | 29m ago |
| Buy | $0.083419 | $4.7K | 29m ago |
| Sell | $1,748.84 | $600.09 | 29m ago |
| Sell | $1,748.84 | $38.78 | 29m ago |
| Buy | $0.083251 | $1.7K | 29m ago |
| Buy | $0.081306 | $17.31 | 29m ago |
| Buy | $0.08131 | $89.46 | 29m ago |
| Buy | $0.082567 | $35.4K | 29m ago |
| Sell | $1,748.84 | $8.2K | 29m ago |
| Sell | $1,748.84 | $22.4K | 29m ago |
| Sell | $1,748.84 | $7.63 | 29m ago |
| Buy | $0.082841 | $1.7K | 29m ago |
| Sell | $1,748.84 | $28.44 | 29m ago |
| Sell | $1,748.84 | $542.16 | 29m ago |
| Buy | $0.082796 | $1.7K | 29m ago |
| Sell | $1,748.84 | $491.00 | 29m ago |
| Buy | $0.082684 | $1.7K | 29m ago |
| Sell | $1,748.84 | $242.73 | 29m ago |
| Sell | $1,748.84 | $597.64 | 29m ago |
| Buy | $0.082638 | $1.4K | 29m ago |
| Buy | $0.082309 | $8.7K | 29m ago |
| Sell | $1,748.84 | $19.77 | 29m ago |
| Buy | $0.082006 | $692.54 | 29m ago |
| Buy | $0.08198 | $116.20 | 29m ago |
| Buy | $0.081982 | $495.75 | 29m ago |
| Sell | $1,748.84 | $335.69 | 29m ago |
| Buy | $0.081622 | $8.7K | 29m ago |
| Buy | $0.081186 | $2.6K | 29m ago |
| Sell | $1,748.84 | $537.52 | 29m ago |
| Sell | $1,748.84 | $22.8K | 29m ago |
| Sell | $1,748.84 | $162.66 | 29m ago |
| Buy | $0.082758 | $396.68 | 29m ago |
| Sell | $1,748.84 | $11.03 | 29m ago |
| Buy | $0.08085 | $173.14 | 29m ago |
| Buy | $0.081864 | $25.4K | 29m ago |
| Buy | $0.080839 | $19.84 | 29m ago |
| Sell | $1,748.84 | $6.7K | 29m ago |
| Buy | $0.080827 | $265.32 | 29m ago |
| Buy | $0.080841 | $34.63 | 29m ago |
| Buy | $0.08139 | $149.85 | 29m ago |
| Sell | $1,748.84 | $2.2K | 29m ago |
| Buy | $0.081347 | $865.68 | 29m ago |
| Buy | $0.081305 | $98.86 | 29m ago |
| Sell | $1,748.84 | $3.0K | 30m ago |
| Buy | $0.081492 | $34.63 | 30m ago |
| Buy | $0.081495 | $34.63 | 30m ago |
No announcements yet.