| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Sell | $0.995275 | $0.62 | 28m ago |
| Sell | $0.995275 | $40.51 | 28m ago |
| Buy | $0.06674 | $546.23 | 28m ago |
| Sell | $0.995275 | $42.13 | 28m ago |
| Buy | $0.066578 | $239.83 | 28m ago |
| Buy | $0.066652 | $977.40 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $1.3K | 28m ago |
| Buy | $0.066892 | $328.12 | 28m ago |
| Buy | $0.06687 | $214.06 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $20.73 | 28m ago |
| Buy | $0.066997 | $302.20 | 28m ago |
| Buy | $0.066966 | $202.73 | 28m ago |
| Buy | $0.066933 | $350.04 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $133.81 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $49.90 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $128.51 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $13.02 | 28m ago |
| Buy | $0.06692 | $509.71 | 28m ago |
| Buy | $0.066888 | $24.75 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $996.36 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $134.00 | 28m ago |
| Buy | $0.067036 | $2.97 | 28m ago |
| Buy | $0.067036 | $4.57 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $107.23 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $134.06 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $110.64 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $142.17 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $78.80 | 28m ago |
| Buy | $0.067092 | $0.00 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $48.34 | 28m ago |
| Buy | $0.067037 | $1.0K | 28m ago |
| Buy | $0.066985 | $134.00 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $133.94 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $140.12 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $2.29 | 28m ago |
| Buy | $0.066988 | $84.79 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $133.95 | 28m ago |
| Buy | $0.066996 | $49.96 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $120.58 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $21.60 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $12.31 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $134.06 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $21.22 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $121.34 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $72.52 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $72.77 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $43.29 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $115.51 | 28m ago |
| Sell | $1.00 | $81.16 | 28m ago |
| Buy | $0.067064 | $111.81 | 28m ago |
No announcements yet.