| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?IN / USDT 0.01% | $0.069988 | -41.92% | $52.2M | $2.2M |
| ?IN / WBNB 0.01% | $0.070016 | -42.17% | $3.4M | $74.2K |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Sell | $1.00 | $257.28 | 55m ago |
| Buy | $0.070045 | $21.70 | 55m ago |
| Sell | $0.995266 | $989.05 | 55m ago |
| Sell | $0.995266 | $238.44 | 55m ago |
| Sell | $0.995266 | $170.06 | 55m ago |
| Sell | $0.995266 | $512.52 | 55m ago |
| Sell | $0.995266 | $207.63 | 55m ago |
| Buy | $0.070195 | $137.60 | 55m ago |
| Buy | $0.070254 | $23.27 | 55m ago |
| Sell | $0.995266 | $222.99 | 55m ago |
| Sell | $0.995266 | $6.43 | 55m ago |
| Buy | $0.070442 | $129.17 | 55m ago |
| Sell | $0.995266 | $485.72 | 55m ago |
| Sell | $0.995266 | $368.60 | 55m ago |
| Buy | $0.070344 | $20.73 | 55m ago |
| Buy | $0.070715 | $300.25 | 55m ago |
| Buy | $0.07082 | $55.42 | 55m ago |
| Sell | $1.00 | $24.61 | 55m ago |
| Buy | $0.070809 | $160.34 | 55m ago |
| Buy | $0.070766 | $525.32 | 55m ago |
| Sell | $1.00 | $22.38 | 55m ago |
| Buy | $0.070745 | $519.81 | 55m ago |
| Sell | $1.00 | $156.05 | 55m ago |
| Sell | $1.00 | $473.33 | 55m ago |
| Buy | $0.070336 | $231.58 | 55m ago |
| Sell | $0.995771 | $78.49 | 55m ago |
| Buy | $0.070366 | $49.74 | 55m ago |
| Buy | $0.070357 | $98.42 | 55m ago |
| Buy | $0.070316 | $86.48 | 55m ago |
| Sell | $0.995771 | $9.81 | 55m ago |
| Buy | $0.070296 | $266.20 | 55m ago |
| Sell | $0.995771 | $36.47 | 55m ago |
| Sell | $0.995771 | $230.04 | 55m ago |
| Buy | $0.070296 | $258.85 | 55m ago |
| Sell | $0.995771 | $102.60 | 55m ago |
| Sell | $0.995771 | $165.45 | 55m ago |
| Buy | $0.070297 | $258.85 | 55m ago |
| Sell | $0.995771 | $5.32 | 55m ago |
| Sell | $0.995771 | $90.98 | 55m ago |
| Sell | $0.995771 | $128.84 | 55m ago |
| Buy | $0.070308 | $11.57 | 56m ago |
| Buy | $0.070302 | $98.42 | 56m ago |
| Buy | $0.070271 | $196.74 | 56m ago |
| Buy | $0.070287 | $49.74 | 56m ago |
| Buy | $0.070293 | $44.66 | 56m ago |
| Sell | $0.995771 | $286.26 | 56m ago |
| Buy | $0.070243 | $258.85 | 56m ago |
| Sell | $0.995771 | $85.67 | 56m ago |
| Buy | $0.070256 | $99.53 | 56m ago |
| Sell | $0.995771 | $106.21 | 56m ago |
No announcements yet.
| $0.069936 |
| -78.31% |
| $53.5K |
| $10.7K |
| ?IN / USDT 0.1% | $0.14932 | -0.38% | $1.5K | $51.10 |
| ?IN / USDT 7.01% | $0.121685 | -50.07% | $498.71 | $24.52 |
| ?IN / USDT 75% | $0.164089 | 0.00% | $40.02 | $290.07 |
| ?OPTIMUSBNB / IN | $0.686293 | -42.62% | $94.87 | $55.74 |
| ?IN / USDT 88% | $0.114295 | 0.00% | $15.06 | $263.05 |
| ?IN / USDT 0.05% | $0.130179 | +1.42% | $2.6K | $1.31 |
| ?IN / USDC 0.1% | $0.148519 | +17.39% | $1.9K | $1.85 |
| ?IN / USDT 70% | $0.104216 | +94.51% | $4.20 | $72.07 |
| ?IN / USDT 50% | $0.132361 | +32.31% | $7.07 | $31.85 |
| ?IN / USDT 1% | $0.06999 | -42.95% | $5.47 | $20.00 |
| ?DBC / IN | $0.000002 | -46.31% | $2.66 | $2.61 |
| ?IN / HRC | $0.067534 | -49.30% | $2.52 | $2.40 |
| ?IN / USDT 0.05% | $0.070135 | +0.46% | $0.15 | $12.75 |
| ?OMG / IN | $0.000048 | -40.25% | $0.59 | $0.54 |
| ?IN / USDC 50% | $0.132415 | -77.42% | $0.44 | $0.44 |
| ?IN / BNB 50% | $0.134185 | -74.06% | $0.18 | $0.33 |
| ?IN / USDT 41% | $0.113063 | +10.99% | $0.09 | $0.22 |