| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $0.010105 | $1.9K | 3d ago |
| Buy | $0.01025 | $59.40 | 3d ago |
| Sell | $2,097.18 | $6.4K | 3d ago |
| Buy | $0.010256 | $61.18 | 3d ago |
| Buy | $0.010223 | $520.49 | 3d ago |
| Buy | $0.010196 | $65.66 | 3d ago |
| Buy | $0.010595 | $492.66 | 3d ago |
| Sell | $2,097.18 | $244.26 | 3d ago |
| Sell | $2,097.18 | $548.08 | 3d ago |
| Sell | $2,097.18 | $12.29 | 3d ago |
| Buy | $0.01064 | $167.81 | 3d ago |
| Sell | $2,097.18 | $121.03 | 3d ago |
| Sell | $2,097.18 | $159.45 | 3d ago |
| Sell | $2,097.18 | $143.84 | 3d ago |
| Buy | $0.010669 | $85.42 | 3d ago |
| Buy | $0.010663 | $39.11 | 3d ago |
| Buy | $0.010635 | $408.54 | 3d ago |
| Buy | $0.010616 | $8.05 | 3d ago |
| Sell | $2,095.99 | $7.12 | 3d ago |
| Sell | $2,095.99 | $51.00 | 3d ago |
| Buy | $0.010616 | $107.27 | 3d ago |
| Sell | $2,095.99 | $755.06 | 3d ago |
| Buy | $0.01066 | $468.05 | 3d ago |
| Buy | $0.010635 | $70.84 | 3d ago |
| Buy | $0.010561 | $912.06 | 3d ago |
| Buy | $0.010518 | $2.00 | 3d ago |
| Buy | $0.010517 | $28.62 | 3d ago |
| Sell | $2,090.81 | $883.07 | 3d ago |
| Sell | $2,090.81 | $31.62 | 3d ago |
| Sell | $2,090.81 | $50.65 | 3d ago |
| Sell | $2,090.81 | $3.02 | 3d ago |
| Sell | $2,090.81 | $50.67 | 3d ago |
| Sell | $2,090.81 | $31.90 | 3d ago |
| Sell | $2,090.81 | $2.32 | 3d ago |
| Sell | $2,090.81 | $87.50 | 3d ago |
| Buy | $0.010597 | $553.28 | 3d ago |
| Sell | $2,096.53 | $266.71 | 3d ago |
| Sell | $2,096.72 | $306.93 | 3d ago |
| Sell | $2,098.91 | $93.96 | 3d ago |
| Sell | $2,097.10 | $50.07 | 3d ago |
| Sell | $2,097.10 | $50.10 | 3d ago |
| Sell | $2,097.10 | $2.14 | 3d ago |
| Sell | $2,097.10 | $15.04 | 3d ago |
| Sell | $2,097.10 | $50.13 | 3d ago |
| Buy | $0.010644 | $339.69 | 3d ago |
| Buy | $0.010621 | $184.62 | 3d ago |
| Buy | $0.010613 | $0.64 | 3d ago |
| Sell | $2,093.03 | $49.98 | 3d ago |
| Sell | $2,093.03 | $29.99 | 3d ago |
| Sell | $2,090.82 | $18.74 | 3d ago |
No announcements yet.