| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?Basecat / ETH | $0.010314 | -12.84% | $3.0M | $445.8K |
| ?Basecat / USDC 0.9% | $0.010504 | -11.76% | $1.7M | $229.0K |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $0.010105 | $1.9K | 3d ago |
| Buy | $0.01025 | $59.40 | 3d ago |
| Sell | $2,097.18 | $6.4K | 3d ago |
| Buy | $0.010256 | $61.18 | 3d ago |
| Buy | $0.010223 | $520.49 | 3d ago |
| Buy | $0.010196 | $65.66 | 3d ago |
| Buy | $0.010595 | $492.66 | 3d ago |
| Sell | $2,097.18 | $244.26 | 3d ago |
| Sell | $2,097.18 | $548.08 | 3d ago |
| Sell | $2,097.18 | $12.29 | 3d ago |
| Buy | $0.01064 | $167.81 | 3d ago |
| Sell | $2,097.18 | $121.03 | 3d ago |
| Sell | $2,097.18 | $159.45 | 3d ago |
| Sell | $2,097.18 | $143.84 | 3d ago |
| Buy | $0.010669 | $85.42 | 3d ago |
| Buy | $0.010663 | $39.11 | 3d ago |
| Buy | $0.010635 | $408.54 | 3d ago |
| Buy | $0.010616 | $8.05 | 3d ago |
| Sell | $2,095.99 | $7.12 | 3d ago |
| Sell | $2,095.99 | $51.00 | 3d ago |
| Buy | $0.010616 | $107.27 | 3d ago |
| Sell | $2,095.99 | $755.06 | 3d ago |
| Buy | $0.01066 | $468.05 | 3d ago |
| Buy | $0.010635 | $70.84 | 3d ago |
| Buy | $0.010561 | $912.06 | 3d ago |
| Buy | $0.010518 | $2.00 | 3d ago |
| Buy | $0.010517 | $28.62 | 3d ago |
| Sell | $2,090.81 | $883.07 | 3d ago |
| Sell | $2,090.81 | $31.62 | 3d ago |
| Sell | $2,090.81 | $50.65 | 3d ago |
| Sell | $2,090.81 | $3.02 | 3d ago |
| Sell | $2,090.81 | $50.67 | 3d ago |
| Sell | $2,090.81 | $31.90 | 3d ago |
| Sell | $2,090.81 | $2.32 | 3d ago |
| Sell | $2,090.81 | $87.50 | 3d ago |
| Buy | $0.010597 | $553.28 | 3d ago |
| Sell | $2,096.53 | $266.71 | 3d ago |
| Sell | $2,096.72 | $306.93 | 3d ago |
| Sell | $2,098.91 | $93.96 | 3d ago |
| Sell | $2,097.10 | $50.07 | 3d ago |
| Sell | $2,097.10 | $50.10 | 3d ago |
| Sell | $2,097.10 | $2.14 | 3d ago |
| Sell | $2,097.10 | $15.04 | 3d ago |
| Sell | $2,097.10 | $50.13 | 3d ago |
| Buy | $0.010644 | $339.69 | 3d ago |
| Buy | $0.010621 | $184.62 | 3d ago |
| Buy | $0.010613 | $0.64 | 3d ago |
| Sell | $2,093.03 | $49.98 | 3d ago |
| Sell | $2,093.03 | $29.99 | 3d ago |
| Sell | $2,090.82 | $18.74 | 3d ago |
No announcements yet.
| $0.009605 |
| -19.21% |
| $1.3M |
| $176.9K |
| ?Basecat / USDC 2.5% | $0.010845 | -5.29% | $304.5K | $289.5K |
| ?Basecat / USDC 4.9% | $0.010422 | -9.29% | $16.5K | $575.2K |
| ?Basecat / ETH 0.45% | $0.010551 | -12.28% | $169.3K | $8.7K |
| ?Basecat / USDT 0.9% | $0.009219 | -23.37% | $40.1K | $11.9K |
| ?Basecat / USDC 1% | $0.009782 | -17.41% | $74.0K | $4.0K |
| ?Basecat / USDC 0.09% | $0.009201 | +0.94% | $58.1K | $2.7K |
| ?Basecat / ETH 3.5% | $0.010403 | -4.41% | $828.02 | $43.3K |
| ?Basecat / USDC 10% | $0.01051 | -9.06% | $503.00 | $62.6K |
| ?Basecat / USDC 4.999% | $0.00852 | +6.08% | $1.3K | $5.1K |
| ?Basecat / ETH 25% | $0.010231 | -22.70% | $115.60 | $28.2K |
| ?Basecat / USDC 3.66% | $0.007909 | -32.50% | $7.5K | $271.33 |
| ?Basecat / USDC 2.598% | $0.009359 | +7.58% | $6.4K | $207.59 |
| ?Basecat / USDC 4.364% | $0.008226 | +6.71% | $251.73 | $4.2K |
| ?Basecat / USDC 5.008% | $0.010398 | -11.71% | $640.31 | $658.78 |
| ?GITLAWB / Basecat 0.25% | $0.000024 | -9.05% | $771.48 | $388.35 |
| ?Basecat / ETH 22% | $0.009792 | -23.06% | $18.32 | $8.0K |
| ?Basecat / USDC 9.666% | $0.008864 | -14.15% | $1.0K | $124.99 |