| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?DATABEAR / WETH 1% | $0.001665 | +65686.21% | $16.8M | $168.7K |
| ?USDG / DATABEAR 2.755% | $1.00 | -63.67% | $409.5K | $16.6K |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Sell | $1,804.81 | $137.55 | 1h ago |
| Buy | $0.001497 | $40.90 | 1h ago |
| Sell | $1,804.81 | $525.75 | 1h ago |
| Sell | $1,804.81 | $17.70 | 1h ago |
| Sell | $1,804.80 | $70.85 | 1h ago |
| Buy | $0.001508 | $2.30 | 1h ago |
| Sell | $1,804.80 | $88.65 | 1h ago |
| Buy | $0.001508 | $142.94 | 1h ago |
| Buy | $0.001505 | $180.48 | 1h ago |
| Sell | $1,804.80 | $14.11 | 1h ago |
| Buy | $0.001496 | $893.38 | 1h ago |
| Buy | $0.001487 | $13.58 | 1h ago |
| Buy | $0.001487 | $47.64 | 1h ago |
| Sell | $1,804.80 | $21.23 | 1h ago |
| Buy | $0.001486 | $89.34 | 1h ago |
| Buy | $0.001484 | $89.34 | 1h ago |
| Sell | $1,804.80 | $3.92 | 1h ago |
| Sell | $1,804.80 | $11.16 | 1h ago |
| Buy | $0.001482 | $178.68 | 1h ago |
| Buy | $0.001479 | $89.34 | 1h ago |
| Buy | $0.001478 | $89.34 | 1h ago |
| Sell | $1,804.80 | $4.93 | 1h ago |
| Buy | $0.001474 | $357.35 | 1h ago |
| Buy | $0.001469 | $89.34 | 1h ago |
| Buy | $0.001468 | $89.34 | 1h ago |
| Sell | $1,804.80 | $12.92 | 1h ago |
| Sell | $1,804.80 | $11.96 | 1h ago |
| Sell | $1,804.80 | $16.98 | 1h ago |
| Sell | $1,804.80 | $4.73 | 1h ago |
| Sell | $1,804.80 | $88.99 | 1h ago |
| Sell | $1,804.80 | $79.12 | 1h ago |
| Buy | $0.001454 | $1.8K | 1h ago |
| Buy | $0.001439 | $5.36 | 1h ago |
| Buy | $0.001438 | $35.75 | 1h ago |
| Sell | $1,805.41 | $15.39 | 1h ago |
| Buy | $0.00143 | $902.71 | 1h ago |
| Buy | $0.001421 | $21.37 | 1h ago |
| Sell | $1,805.08 | $7.10 | 1h ago |
| Buy | $0.001421 | $4.47 | 1h ago |
| Buy | $0.001416 | $536.11 | 1h ago |
| Buy | $0.00141 | $98.89 | 1h ago |
| Sell | $1,805.08 | $4.21 | 1h ago |
| Buy | $0.001407 | $268.05 | 1h ago |
| Buy | $0.001405 | $8.94 | 1h ago |
| Buy | $0.001404 | $4.48 | 1h ago |
| Sell | $1,805.12 | $30.48 | 1h ago |
| Sell | $1,805.12 | $4.16 | 1h ago |
| Sell | $1,805.12 | $282.86 | 1h ago |
| Buy | $0.00141 | $8.94 | 1h ago |
| Buy | $0.001409 | $137.40 | 1h ago |
No announcements yet.
| $1,807.48 |
| -9.91% |
| $334.7K |
| $14.4K |
| ?USDG / DATABEAR 3.5% | $1.00 | +2.79% | $243.3K | $8.2K |
| ?USDG / DATABEAR 1.01% | $0.998132 | -13.54% | $17.6K | $7.1K |
| ?WETH / DATABEAR 5% | $1,807.21 | -46.81% | $20.0K | $1.5K |
| ?USDG / DATABEAR 3.3% | $0.998774 | -44.55% | $29.5K | $911.41 |
| ?WETH / DATABEAR 1% | $1,799.38 | -54.36% | $35.0K | $295.86 |
| ?USDG / DATABEAR 1.009% | $0.996642 | -25.34% | $29.9K | $298.20 |
| ?USDG / DATABEAR 5% | $0.999704 | -23.25% | $2.0K | $2.1K |
| ?USDG / DATABEAR 3.38% | $0.999478 | -47.36% | $11.4K | $324.94 |
| ?DATABEAR / WETH 1% | $0.00256 | -17.58% | $19.7K | $130.05 |
| ?USDG / DATABEAR 3% | $0.9988 | -6.92% | $3.2K | $95.91 |
| ?WETH / DATABEAR 6% | $1,821.16 | -45.87% | $2.0K | $143.95 |
| ?USDG / DATABEAR 2.755% | $1.00 | +8.51% | $34.20 | $2.1K |
| ?USDG / DATABEAR 3.011% | $0.99961 | +16.35% | $1.3K | $42.63 |
| ?USDG / DATABEAR 88.369% | $0.999955 | +3002.16% | $75.08 | $516.41 |
| ?USDG / DATABEAR 8% | $0.999889 | +28.26% | $492.34 | $46.96 |
| ?USDG / DATABEAR 2.2% | $0.999815 | -19.86% | $569.20 | $11.56 |
| ?USDG / DATABEAR 16.666% | $0.999828 | -40.95% | $144.06 | $22.22 |