| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?BLINK / WETH 1% | $0.003235 | +64875.54% | $8.8M | $310.7K |
| ?BLINK / USDG 5.8% | $0.003352 | +34.58% | $645.3K | $75.7K |
| ?BLINK / WETH 0.9% |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Sell | $1,925.23 | $150.22 | 32m ago |
| Sell | $1,925.23 | $23.81 | 32m ago |
| Sell | $1,925.23 | $134.22 | 33m ago |
| Sell | $1,925.22 | $22.85 | 33m ago |
| Sell | $1,925.22 | $197.02 | 33m ago |
| Buy | $0.002708 | $199.67 | 33m ago |
| Sell | $1,925.22 | $76.18 | 33m ago |
| Sell | $1,925.22 | $19.79 | 33m ago |
| Sell | $1,925.22 | $380.59 | 33m ago |
| Buy | $0.002721 | $6.27 | 33m ago |
| Buy | $0.00272 | $9.85 | 33m ago |
| Buy | $0.002719 | $37.02 | 33m ago |
| Buy | $0.002715 | $206.82 | 33m ago |
| Buy | $0.002705 | $391.91 | 33m ago |
| Sell | $1,925.18 | $248.88 | 34m ago |
| Buy | $0.002701 | $360.26 | 34m ago |
| Sell | $1,925.07 | $179.39 | 34m ago |
| Buy | $0.002668 | $2.0K | 34m ago |
| Buy | $0.002635 | $1.90 | 34m ago |
| Buy | $0.002635 | $33.83 | 34m ago |
| Buy | $0.002634 | $5.48 | 34m ago |
| Buy | $0.002634 | $19.47 | 35m ago |
| Buy | $0.002605 | $1.7K | 35m ago |
| Buy | $0.002577 | $19.17 | 35m ago |
| Buy | $0.002576 | $38.66 | 36m ago |
| Sell | $1,925.42 | $8.06 | 37m ago |
| Sell | $1,925.42 | $743.07 | 37m ago |
| Sell | $1,925.51 | $31.77 | 37m ago |
| Buy | $0.002599 | $198.69 | 37m ago |
| Sell | $1,925.51 | $66.38 | 37m ago |
| Sell | $1,925.51 | $8.88 | 37m ago |
| Buy | $0.002597 | $33.77 | 37m ago |
| Buy | $0.002595 | $97.40 | 37m ago |
| Buy | $0.002586 | $468.02 | 37m ago |
| Sell | $1,925.51 | $264.26 | 37m ago |
| Buy | $0.002586 | $59.53 | 37m ago |
| Sell | $1,925.49 | $7.95 | 37m ago |
| Buy | $0.002557 | $1.7K | 37m ago |
| Buy | $0.002527 | $180.37 | 38m ago |
| Sell | $1,925.28 | $14.84 | 38m ago |
| Sell | $1,925.28 | $4.83 | 38m ago |
| Buy | $0.002525 | $1.89 | 38m ago |
| Buy | $0.002506 | $993.35 | 38m ago |
| Buy | $0.002485 | $16.17 | 38m ago |
| Buy | $0.002464 | $993.34 | 38m ago |
| Buy | $0.002438 | $235.87 | 38m ago |
| Buy | $0.002416 | $794.64 | 38m ago |
| Buy | $0.002399 | $15.51 | 38m ago |
| Buy | $0.002397 | $108.93 | 38m ago |
| Buy | $0.002394 | $18.00 | 38m ago |
No announcements yet.
| $0.003235 |
| -31.73% |
| $892.9K |
| $37.6K |
| ?BLINK / USDG 2.8% | $0.003204 | -24.41% | $306.6K | $62.3K |
| ?BLINK / WETH 10% | $0.003358 | -0.24% | $220.0K | $36.9K |
| ?BLINK / USDG 3.1% | $0.002955 | -11.29% | $89.8K | $2.8K |
| ?BLINK / USDG 1% | $0.003241 | -17.69% | $93.4K | $2.3K |
| ?BLINK / USDG 9.9% | $0.002728 | +86.02% | $12.7K | $2.5K |
| ?BLINK / USDG 12% | $0.003058 | +49.76% | $10.7K | $1.9K |
| ?BLINK / USDG 87% | $0.00498 | +224.63% | $1.5K | $6.7K |
| ?BLINK / USDG | $0.003041 | +4.08% | $1.4K | $5.4K |
| ?BLINK / USDG 2.33% | $0.00323 | -38.47% | $6.7K | $591.52 |
| ?BLINK / USDG 5% | $0.000001 | -99.96% | $6.8K | $433.89 |
| ?BLINK / USDG 2.88% | $0.002846 | -40.91% | $9.3K | $251.67 |
| ?BLINK / WETH 5% | $919,681,239.55 | +51827271551708.90% | $2.8K | $316.32 |
| ?BLINK / USDG 10% | $0.002967 | +60.49% | $2.5K | $329.60 |
| ?BLINK / USDG 11% | $0.002467 | +16.05% | $2.1K | $326.71 |
| ?BLINK / USDG 4.88% | $0.002951 | -5.99% | $2.6K | $134.11 |
| ?BLINK / USDG 6% | $0.001894 | +16.13% | $2.3K | $146.04 |
| ?BLINK / USDG 3.3% | $0.002143 | +17.51% | $1.5K | $230.70 |