| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?meow / WETH 1% | $0.003306 | +496.35% | $4.6M | $241.1K |
| ?USDG / meow 2.994% | $1.00 | +336.45% | $141.9K | $42.9K |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $0.003578 | $89.67 | 34m ago |
| Buy | $0.00357 | $460.87 | 34m ago |
| Buy | $0.003558 | $322.62 | 35m ago |
| Buy | $0.003554 | $1.85 | 35m ago |
| Buy | $0.003553 | $1.85 | 35m ago |
| Buy | $0.003513 | $2.1K | 35m ago |
| Buy | $0.003549 | $302.56 | 35m ago |
| Buy | $0.003481 | $177.65 | 36m ago |
| Sell | $1,873.34 | $3.32 | 36m ago |
| Sell | $1,873.46 | $79.41 | 37m ago |
| Buy | $0.003479 | $127.62 | 37m ago |
| Buy | $0.003476 | $74.44 | 37m ago |
| Buy | $0.003473 | $150.21 | 37m ago |
| Buy | $0.003464 | $454.41 | 37m ago |
| Buy | $0.003456 | $78.88 | 37m ago |
| Buy | $0.003455 | $9.79 | 37m ago |
| Buy | $0.003455 | $1.85 | 38m ago |
| Sell | $1,873.52 | $381.06 | 38m ago |
| Buy | $0.003465 | $31.06 | 38m ago |
| Sell | $1,873.77 | $23.06 | 38m ago |
| Buy | $0.003465 | $49.59 | 38m ago |
| Buy | $0.003464 | $24.96 | 38m ago |
| Sell | $1,873.77 | $62.78 | 38m ago |
| Buy | $0.003465 | $137.70 | 39m ago |
| Buy | $0.003462 | $92.80 | 39m ago |
| Sell | $1,874.65 | $186.20 | 39m ago |
| Sell | $1,874.65 | $1.08 | 39m ago |
| Buy | $0.003475 | $169.78 | 39m ago |
| Sell | $1,874.29 | $394.36 | 39m ago |
| Buy | $0.003466 | $456.98 | 40m ago |
| Sell | $1,873.58 | $97.32 | 41m ago |
| Sell | $1,873.58 | $9.92 | 41m ago |
| Buy | $0.003459 | $99.30 | 41m ago |
| Sell | $1,873.58 | $13.21 | 41m ago |
| Sell | $1,873.58 | $517.40 | 41m ago |
| Buy | $0.003473 | $39.66 | 41m ago |
| Buy | $0.003472 | $82.72 | 42m ago |
| Buy | $0.00347 | $49.62 | 42m ago |
| Sell | $1,874.31 | $30.32 | 42m ago |
| Buy | $0.003469 | $89.28 | 42m ago |
| Sell | $1,874.90 | $14.05 | 43m ago |
| Buy | $0.00347 | $0.38 | 43m ago |
| Sell | $1,874.90 | $184.96 | 43m ago |
| Sell | $1,872.52 | $352.62 | 43m ago |
| Sell | $1,872.52 | $1.0K | 43m ago |
| Sell | $1,873.57 | $172.31 | 44m ago |
| Buy | $0.003518 | $27.42 | 44m ago |
| Buy | $0.003518 | $26.32 | 44m ago |
| Buy | $0.003516 | $83.60 | 44m ago |
| Buy | $0.003515 | $16.72 | 44m ago |
No announcements yet.
| $1,876.02 |
| +472.17% |
| $202.0K |
| $11.7K |
| ?USDG / meow 0.99% | $1.00 | -11.73% | $6.4K | $1.2K |
| ?USDG / meow 5.6% | $1.00 | +433.99% | $1.6K | $1.7K |
| ?USDG / meow 8% | $1.00 | +33.28% | $132.06 | $2.0K |
| ?USDG / meow 6.667% | $1.00 | +0.44% | $1.7K | $130.65 |
| ?USDG / meow 2.988% | $1.00 | +6.30% | $93.81 | $203.00 |
| ?USDG / meow 87% | $1.00 | +141.18% | $13.26 | $87.48 |
| ?USDG / meow 2.987% | $1.00 | +81.97% | $146.01 | $6.19 |
| ?USDG / meow 99% | $1.00 | +145.33% | $13.18 | $63.07 |
| ?USDG / meow 92% | $1.00 | +150.31% | $11.69 | $58.76 |
| ?USDG / meow 2.981% | $1.00 | +40.08% | $65.75 | $2.44 |
| ?USDG / meow 87.654% | $1.00 | +154.92% | $3.14 | $13.52 |
| ?USDG / meow 89.369% | $1.00 | 0.00% | $0.35 | $5.63 |
| ?USDG / meow 2.996% | $0.999745 | 0.00% | $0.00 | $802.59 |
| ?USDG / meow 3.5% | $0.999516 | 0.00% | $0.00 | $251.08 |
| ?USDG / meow 8.8% | $0.997998 | 0.00% | $0.00 | $169.48 |
| ?USDG / meow 10% | $0.998994 | 0.00% | $0.00 | $116.77 |
| ?USDG / meow 0.9% | $0.999516 | 0.00% | $0.00 | $111.04 |