| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?GRID / VIRTUAL | $0.000902 | +255.49% | $1.2M | $103.2K |
| ?USDG / GRID 5% | $1.00 | +85.72% | $37.7K | $2.8K |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $0.000945 | $494.73 | 53m ago |
| Buy | $0.000934 | $299.18 | 53m ago |
| Buy | $0.000912 | $967.87 | 55m ago |
| Buy | $0.000891 | $54.61 | 55m ago |
| Buy | $0.000887 | $163.58 | 1h ago |
| Buy | $0.000875 | $545.33 | 1h ago |
| Buy | $0.000864 | $18.17 | 1h ago |
| Buy | $0.000857 | $380.01 | 1h ago |
| Sell | $0.61673 | $85.69 | 1h ago |
| Buy | $0.000846 | $365.12 | 1h ago |
| Sell | $0.618342 | $111.83 | 1h ago |
| Sell | $0.61846 | $107.94 | 1h ago |
| Sell | $0.619479 | $680.62 | 1h ago |
| Buy | $0.000867 | $455.45 | 1h ago |
| Buy | $0.000853 | $298.90 | 1h ago |
| Buy | $0.000844 | $182.14 | 1h ago |
| Sell | $0.619727 | $28.90 | 1h ago |
| Buy | $0.00085 | $32.90 | 1h ago |
| Buy | $0.000847 | $45.58 | 1h ago |
| Sell | $0.62584 | $3.62 | 1h ago |
| Sell | $0.629957 | $323.96 | 2h ago |
| Sell | $0.630204 | $300.35 | 2h ago |
| Sell | $0.626204 | $330.06 | 2h ago |
| Buy | $0.000883 | $401.26 | 2h ago |
| Buy | $0.000875 | $100.42 | 2h ago |
| Buy | $0.000872 | $184.73 | 2h ago |
| Buy | $0.000857 | $367.12 | 2h ago |
| Buy | $0.000845 | $367.19 | 2h ago |
| Buy | $0.000837 | $9.47 | 2h ago |
| Buy | $0.000839 | $38.76 | 2h ago |
| Sell | $0.630031 | $1.6K | 2h ago |
| Buy | $0.000891 | $28.93 | 2h ago |
| Sell | $0.629846 | $224.90 | 2h ago |
| Buy | $0.000899 | $5.46 | 2h ago |
| Sell | $0.632594 | $33.69 | 2h ago |
| Buy | $0.000877 | $1.5K | 2h ago |
| Buy | $0.000858 | $118.16 | 2h ago |
| Buy | $0.000852 | $28.04 | 2h ago |
| Sell | $0.629337 | $17.52 | 2h ago |
| Buy | $0.000842 | $401.09 | 2h ago |
| Sell | $0.630413 | $0.27 | 2h ago |
| Sell | $0.63165 | $0.06 | 2h ago |
| Sell | $0.633969 | $83.69 | 2h ago |
| Buy | $0.000838 | $181.86 | 2h ago |
| Buy | $0.000827 | $296.58 | 2h ago |
| Buy | $0.000823 | $89.72 | 2h ago |
| Buy | $0.000816 | $365.23 | 2h ago |
| Buy | $0.000798 | $630.89 | 2h ago |
| Buy | $0.000782 | $336.83 | 2h ago |
| Buy | $0.00078 | $31.71 | 2h ago |
No announcements yet.
| $1,837.16 |
| -62.34% |
| $7.7K |
| $743.66 |
| ?USDG / GRID 10% | $1.00 | +479.45% | $4.7K | $733.30 |
| ?USDG / GRID 5% | $1.00 | -10.15% | $399.45 | $341.51 |
| ?WETH / GRID 33% | $1,828.44 | +77.44% | $235.47 | $68.34 |
| ?USDG / GRID 4.3% | $1.00 | +17.02% | $411.95 | $19.53 |
| ?USDG / GRID 4% | $1.01 | +36.62% | $274.86 | $10.87 |
| ?WETH / GRID 85% | $1,829.30 | +20.91% | $10.47 | $102.78 |
| ?GRID / VIRTUAL 3% | $0.000986 | +63.40% | $81.32 | $2.21 |
| ?USDG / GRID 3% | $1.00 | 0.00% | $1.03 | $0.03 |
| ?GRID / VIRTUAL 0.3% | $0.001354 | +26.83% | $1.1K | $0.00 |
| ?GRID / VIRTUAL | $0.00025 | +790.65% | $79.6K | $0.00 |