| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?$1 / WETH 1% | $0.00116 | -8.69% | $1.4M | $148.0K |
| ?USDG / $1 4% | $1.00 | -14.09% | $21.8K | $15.6K |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $0.000961 | $4.96 | 1h ago |
| Buy | $0.000961 | $1.95 | 1h ago |
| Buy | $0.000961 | $17.62 | 1h ago |
| Buy | $0.00096 | $17.62 | 1h ago |
| Buy | $0.00096 | $17.62 | 1h ago |
| Buy | $0.00096 | $17.62 | 1h ago |
| Buy | $0.000959 | $19.86 | 1h ago |
| Sell | $1,779.52 | $171.86 | 1h ago |
| Sell | $1,779.52 | $473.85 | 1h ago |
| Buy | $0.00097 | $17.61 | 1h ago |
| Buy | $0.000969 | $177.21 | 1h ago |
| Buy | $0.000966 | $99.76 | 1h ago |
| Sell | $1,779.00 | $122.13 | 1h ago |
| Sell | $1,779.00 | $1.74 | 1h ago |
| Buy | $0.000967 | $1.78 | 1h ago |
| Sell | $1,779.00 | $114.87 | 1h ago |
| Buy | $0.000969 | $4.05 | 1h ago |
| Buy | $0.000969 | $17.61 | 1h ago |
| Sell | $1,779.25 | $36.34 | 1h ago |
| Buy | $0.000962 | $880.65 | 1h ago |
| Sell | $1,779.10 | $807.24 | 1h ago |
| Sell | $1,779.89 | $1.21 | 1h ago |
| Buy | $0.000968 | $88.63 | 1h ago |
| Buy | $0.000967 | $35.23 | 1h ago |
| Buy | $0.000965 | $88.00 | 1h ago |
| Sell | $1,777.82 | $23.18 | 1h ago |
| Buy | $0.000964 | $84.98 | 1h ago |
| Buy | $0.000962 | $53.15 | 1h ago |
| Buy | $0.000959 | $350.19 | 1h ago |
| Buy | $0.000955 | $62.03 | 1h ago |
| Buy | $0.000954 | $121.90 | 1h ago |
| Buy | $0.000952 | $49.61 | 1h ago |
| Buy | $0.000951 | $1.76 | 1h ago |
| Buy | $0.000951 | $25.52 | 1h ago |
| Buy | $0.000949 | $202.84 | 1h ago |
| Buy | $0.000947 | $10.32 | 1h ago |
| Buy | $0.000946 | $175.94 | 1h ago |
| Buy | $0.000944 | $35.54 | 1h ago |
| Buy | $0.000943 | $2.29 | 1h ago |
| Sell | $1,777.16 | $3.27 | 1h ago |
| Sell | $1,777.16 | $1.74 | 1h ago |
| Buy | $0.000943 | $1.78 | 1h ago |
| Buy | $0.000942 | $175.93 | 1h ago |
| Buy | $0.000939 | $35.15 | 1h ago |
| Sell | $1,775.43 | $211.32 | 1h ago |
| Sell | $1,775.75 | $4.67 | 1h ago |
| Buy | $0.000943 | $3.52 | 1h ago |
| Buy | $0.000943 | $5.30 | 1h ago |
| Buy | $0.000942 | $88.78 | 1h ago |
| Sell | $1,774.68 | $1.74 | 1h ago |
No announcements yet.
| $1,784.20 |
| -12.56% |
| $2.5K |
| $6.0K |
| ?USDG / $1 3.875% | $0.999847 | -14.09% | $3.7K | $2.7K |
| ?USDG / $1 6.3% | $1.00 | -23.13% | $3.3K | $2.3K |
| ?USDG / $1 4.889% | $0.999847 | -14.09% | $3.7K | $1.5K |
| ?USDG / $1 4.3% | $0.998889 | +7.26% | $6.4K | $288.56 |
| ?USDG / $1 4.655% | $0.999847 | -14.14% | $326.23 | $2.8K |
| ?USDG / $1 5.676% | $0.999426 | +30.12% | $729.48 | $865.68 |
| ?USDG / $1 1.5% | $1.00 | -6.62% | $996.47 | $586.21 |
| ?USDG / $1 3.999% | $1.00 | +8.68% | $1.8K | $81.10 |
| ?WETH / $1 1% | $1,763.97 | -18.18% | $169.55 | $816.60 |
| ?USDG / $1 3.211% | $1.00 | -16.07% | $1.6K | $75.75 |
| ?USDG / $1 8.1% | $1.00 | -1.93% | $417.33 | $160.77 |
| ?USDG / $1 3.214% | $0.99806 | +2.33% | $1.3K | $44.56 |
| ?WETH / $1 2.96% | $1,761.73 | -62.66% | $15.76 | $1.7K |
| ?USDG / $1 3.997% | $1.00 | +17.62% | $718.74 | $30.83 |
| ?USDG / $1 3.212% | $1.00 | +24.82% | $438.41 | $15.33 |
| ?USDG / $1 5.099% | $0.998956 | -5.62% | $325.34 | $16.40 |
| ?$1 / SYN | $0.001064 | -19.83% | $44.29 | $57.44 |