| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?FRONG / WETH 0.25% | $0.002816 | +53425.36% | $14.9M | $193.4K |
| ?FRONG / USDG 4.69% | $0.002927 | +211.83% | $581.3K | $50.3K |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Sell | $1,902.72 | $0.43 | 1h ago |
| Sell | $1,902.72 | $9.02 | 1h ago |
| Buy | $0.003243 | $753.48 | 1h ago |
| Sell | $1,902.72 | $12.86 | 1h ago |
| Sell | $1,902.72 | $70.03 | 1h ago |
| Sell | $1,902.72 | $25.56 | 1h ago |
| Sell | $1,902.72 | $47.30 | 1h ago |
| Sell | $1,902.72 | $48.08 | 1h ago |
| Buy | $0.003225 | $18.84 | 1h ago |
| Sell | $1,902.72 | $28.29 | 1h ago |
| Buy | $0.003223 | $94.18 | 1h ago |
| Buy | $0.003219 | $94.18 | 1h ago |
| Buy | $0.003215 | $204.81 | 1h ago |
| Sell | $1,904.84 | $19.98 | 1h ago |
| Buy | $0.003211 | $24.84 | 1h ago |
| Sell | $1,904.84 | $27.76 | 1h ago |
| Buy | $0.003208 | $136.02 | 1h ago |
| Buy | $0.003204 | $29.76 | 1h ago |
| Buy | $0.003202 | $38.58 | 1h ago |
| Sell | $1,904.65 | $40.12 | 1h ago |
| Sell | $1,904.65 | $10.86 | 1h ago |
| Sell | $1,904.65 | $103.62 | 1h ago |
| Sell | $1,904.65 | $13.73 | 1h ago |
| Sell | $1,904.65 | $7.35 | 1h ago |
| Buy | $0.003193 | $1.0K | 1h ago |
| Sell | $1,904.65 | $53.86 | 1h ago |
| Sell | $1,904.65 | $27.78 | 1h ago |
| Sell | $1,904.65 | $59.87 | 1h ago |
| Sell | $1,904.65 | $12.52 | 1h ago |
| Sell | $1,904.65 | $9.94 | 1h ago |
| Sell | $1,904.65 | $37.20 | 1h ago |
| Sell | $1,904.65 | $53.97 | 1h ago |
| Buy | $0.003134 | $1.9K | 1h ago |
| Sell | $1,904.65 | $95.65 | 1h ago |
| Buy | $0.003089 | $28.44 | 1h ago |
| Buy | $0.003089 | $33.02 | 1h ago |
| Buy | $0.003088 | $5.95 | 1h ago |
| Buy | $0.003088 | $4.92 | 1h ago |
| Buy | $0.003085 | $99.60 | 1h ago |
| Buy | $0.003099 | $18.69 | 1h ago |
| Sell | $1,905.19 | $344.91 | 1h ago |
| Buy | $0.003098 | $16.08 | 1h ago |
| Sell | $1,905.19 | $12.49 | 1h ago |
| Buy | $0.003098 | $17.95 | 1h ago |
| Buy | $0.003097 | $2.92 | 1h ago |
| Buy | $0.003097 | $9.90 | 1h ago |
| Sell | $1,905.19 | $65.64 | 1h ago |
| Buy | $0.003099 | $24.25 | 1h ago |
| Sell | $1,905.19 | $41.43 | 1h ago |
| Sell | $1,905.19 | $2.57 | 1h ago |
No announcements yet.
| $0.002805 |
| -33.54% |
| $442.8K |
| $52.7K |
| ?FRONG / WETH 1% | $0.002809 | +160.16% | $945.8K | $5.8K |
| ?FRONG / WETH 1% | $0.002808 | +330.75% | $128.2K | $8.6K |
| ?FRONG / USDG 4.004% | $0.002934 | -25.68% | $116.8K | $4.4K |
| ?FRONG / WETH 0.99% | $0.004516 | +23.91% | $81.4K | $913.93 |
| ?FRONG / USDG 1.89% | $0.00282 | -14.45% | $16.9K | $3.0K |
| ?FRONG / USDG 0.3% | $0.002832 | -5.63% | $10.8K | $2.1K |
| ?FRONG / USDG 3.5% | $0.003603 | -16.94% | $23.4K | $791.65 |
| ?FRONG / USDG 3.33% | $0.002916 | -24.50% | $4.6K | $1.7K |
| ?FRONG / USDG 3% | $0.003686 | +325.41% | $4.6K | $606.61 |
| ?FRONG / WETH 4% | $0.00095 | -5.32% | $6.6K | $285.76 |
| ?FRONG / WETH 4.5% | $0.000938 | -3.61% | $5.7K | $276.41 |
| ?FRONG / WETH 4.434% | $0.004059 | +5.55% | $5.8K | $267.83 |
| ?FRONG / USDG 2.094% | $0.003551 | +4.44% | $7.4K | $168.25 |
| ?FRONG / WETH 0.25% | $0.003279 | -18.46% | $22.2K | $54.75 |
| ?FRONG / USDG 4.7% | $0.001092 | +77.55% | $3.9K | $216.13 |
| ?FRONG / USDG 3.989% | $0.003833 | -17.50% | $4.1K | $143.83 |
| ?FRONG / USDG 3.25% | $0.00334 | -29.32% | $4.5K | $130.10 |