| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?USDG / WETH 0.01% | $1.00 | -0.18% | $135.9M | $6.2M |
| ?USDG / WETH 0.05% | $1.00 | -0.04% | $8.1M | $2.6M |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Sell | $1,911.50 | $9.28 | 1h ago |
| Sell | $1,911.50 | $21.90 | 1h ago |
| Sell | $1,911.50 | $283.35 | 1h ago |
| Sell | $1,911.50 | $0.38 | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $1.2K | 1h ago |
| Sell | $1,911.50 | $69.48 | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $469.09 | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $820.15 | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $540.75 | 1h ago |
| Sell | $1,911.50 | $933.44 | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $6.00 | 1h ago |
| Sell | $1,911.50 | $1.0K | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $199.80 | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $1.2K | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $981.02 | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $958.91 | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $1.4K | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $200.40 | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $217.46 | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $723.88 | 1h ago |
| Sell | $1,911.50 | $1.0K | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $125.48 | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $76.62 | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $28.80 | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $5.6K | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $1.4K | 1h ago |
| Sell | $1,911.50 | $4.3K | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $928.52 | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $344.07 | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $1.4K | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $42.99 | 1h ago |
| Sell | $1,911.50 | $833.78 | 1h ago |
| Sell | $1,911.50 | $65.24 | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $1.2K | 1h ago |
| Sell | $1,911.50 | $751.33 | 1h ago |
| Sell | $1,911.50 | $25.00 | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $661.16 | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $583.88 | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $955.29 | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $1.7K | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $1.1K | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $1.5K | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $1.1K | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $1.6K | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $1.0K | 1h ago |
| Sell | $1,911.50 | $897.93 | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $3.2K | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $303.14 | 1h ago |
| Buy | $1.00 | $397.18 | 1h ago |
| Sell | $1,911.50 | $42.83 | 1h ago |
No announcements yet.
| $0.117045 |
| -0.19% |
| $11.5M |
| $842.2K |
| ?WETH / USDG 0.046% | $1,914.65 | -0.17% | $8.3M | $868.8K |
| ?USDG / WETH 0.02% | $1.00 | -0.19% | $7.1M | $394.1K |
| ?NVDA / USDG 0.05% | $215.21 | -2.10% | $2.7M | $731.4K |
| ?USDG / NVDA 0.3% | $0.998968 | +3.09% | $969.1K | $1.6M |
| ?WETH / USDG | $1,914.67 | -1.87% | $5.8M | $177.4K |
| ?WETH / USDG 0.003% | $1,914.67 | +3.25% | $6.4M | $158.5K |
| ?CASHCAT / USDG 0.5% | $0.11664 | +0.02% | $2.5M | $321.6K |
| ?USDG / WETH 0.045% | $1.00 | -0.02% | $1.6M | $498.1K |
| ?PONS / USDG 0.3% | $0.020333 | -0.20% | $2.5M | $293.3K |
| ?USDG / WETH 0.05% | $0.997978 | -0.27% | $1.6M | $266.6K |
| ?GME / USDG 0.05% | $19.07 | -0.23% | $920.2K | $360.8K |
| ?WETH / USDG | $1,914.67 | +0.08% | $3.1M | $101.7K |
| ?WETH / USDG | $1,914.67 | -0.21% | $2.1M | $130.9K |
| ?WETH / USDG 0.05% | $1,914.65 | -0.04% | $737.0K | $353.4K |
| ?SNDK / USDG 1% | $1,297.11 | -0.12% | $625.9K | $400.8K |
| ?USDG / WETH 0.3% | $1.00 | -0.32% | $299.2K | $772.8K |
| ?Index / USDG 0.95% | $0.011584 | -0.04% | $614.7K | $361.9K |