| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?CashDog / WETH 1% | $0.001161 | +830.65% | $4.6M | $126.9K |
| ?WETH / CashDog 5% | $1,822.42 | -21.26% | $70.6K | $4.7K |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $0.001492 | $18.07 | 1h ago |
| Buy | $0.001479 | $912.46 | 1h ago |
| Buy | $0.001465 | $18.07 | 1h ago |
| Buy | $0.001465 | $18.07 | 1h ago |
| Buy | $0.001464 | $29.80 | 1h ago |
| Buy | $0.001463 | $18.07 | 1h ago |
| Buy | $0.001462 | $36.13 | 1h ago |
| Buy | $0.001461 | $36.13 | 1h ago |
| Buy | $0.001459 | $108.97 | 1h ago |
| Buy | $0.001456 | $109.51 | 1h ago |
| Buy | $0.001449 | $416.73 | 1h ago |
| Buy | $0.001441 | $97.36 | 1h ago |
| Buy | $0.001439 | $90.34 | 1h ago |
| Sell | $1,825.15 | $4.92 | 1h ago |
| Sell | $1,825.37 | $9.89 | 1h ago |
| Sell | $1,825.38 | $19.99 | 1h ago |
| Sell | $1,825.38 | $9.50 | 1h ago |
| Sell | $1,825.48 | $8.25 | 1h ago |
| Buy | $0.001434 | $361.36 | 1h ago |
| Sell | $1,825.07 | $534.88 | 1h ago |
| Buy | $0.00143 | $27.38 | 1h ago |
| Buy | $0.001437 | $487.84 | 1h ago |
| Buy | $0.001429 | $16.74 | 1h ago |
| Buy | $0.001428 | $18.07 | 1h ago |
| Sell | $1,825.07 | $4.32 | 1h ago |
| Buy | $0.001426 | $180.68 | 1h ago |
| Sell | $1,825.03 | $113.18 | 1h ago |
| Buy | $0.001424 | $180.68 | 1h ago |
| Sell | $1,825.11 | $1.60 | 1h ago |
| Buy | $0.001414 | $511.03 | 1h ago |
| Buy | $0.001398 | $646.41 | 1h ago |
| Buy | $0.001388 | $27.10 | 1h ago |
| Buy | $0.001386 | $180.68 | 1h ago |
| Sell | $1,825.03 | $17.30 | 1h ago |
| Buy | $0.00138 | $180.68 | 1h ago |
| Buy | $0.001367 | $903.39 | 1h ago |
| Sell | $1,825.03 | $24.01 | 1h ago |
| Sell | $1,825.03 | $46.64 | 1h ago |
| Sell | $1,825.03 | $7.63 | 1h ago |
| Buy | $0.001344 | $903.39 | 1h ago |
| Sell | $1,825.03 | $55.48 | 1h ago |
| Sell | $1,825.03 | $20.50 | 1h ago |
| Buy | $0.001329 | $180.68 | 1h ago |
| Buy | $0.001315 | $903.38 | 1h ago |
| Sell | $1,825.02 | $37.29 | 1h ago |
| Buy | $0.001291 | $903.38 | 1h ago |
| Sell | $1,825.02 | $59.96 | 1h ago |
| Buy | $0.001268 | $903.38 | 1h ago |
| Buy | $0.001242 | $903.20 | 1h ago |
| Buy | $0.001255 | $51.09 | 1h ago |
No announcements yet.
| $0.001114 |
| -36.93% |
| $46.3K |
| $4.0K |
| ?CashDog / USDG 92% | $0.00178 | +1081.13% | $1.0K | $13.0K |
| ?WETH / CashDog 4% | $1,795.90 | +0.46% | $15.8K | $743.84 |
| ?CashDog / USDG 5.7% | $0.001208 | -33.26% | $1.7K | $1.1K |
| ?CashDog / USDG 2.88% | $0.002555 | +34.04% | $5.9K | $237.46 |
| ?CashDog / USDG 95.654% | $0.00233 | +1445.34% | $147.44 | $4.0K |
| ?CashDog / USDG 3% | $0.001393 | +49.25% | $3.9K | $108.81 |
| ?CashDog / USDG 3.21% | $0.001503 | -30.84% | $3.0K | $88.80 |
| ?CashDog / USDG 10.888% | $0.001035 | -44.73% | $382.88 | $222.88 |
| ?CashDog / USDG 8.85% | $0.001035 | -42.81% | $371.21 | $202.11 |
| ?CashDog / USDG 5.6% | $0.002485 | +65.30% | $779.90 | $61.68 |
| ?CashDog / USDG 20% | $0.001492 | +59.90% | $59.64 | $513.32 |
| ?CashDog / USDG 4.043% | $0.001447 | +99.54% | $523.81 | $31.48 |
| ?WETH / CashDog 2.689% | $1,799.60 | +12.21% | $564.61 | $15.83 |
| ?CashDog / USDG 3.4% | $0.002485 | +19.26% | $410.73 | $15.83 |
| ?CashDog / USDG 8% | $0.001177 | +10.25% | $214.98 | $19.65 |
| ?CashDog / USDG 3.98% | $0.000968 | +3.77% | $266.48 | $11.10 |
| ?WETH / CashDog 3.2% | $1,804.16 | +6.71% | $63.12 | $2.37 |