| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?POOLS / WETH 0.25% | $0.000528 | +336.49% | $3.6M | $119.7K |
| ?POOLS / USDG 4% | $0.000517 | -32.21% | $98.3K | $14.8K |
| ? |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Sell | $1,888.33 | $145.97 | 1h ago |
| Sell | $1,888.33 | $218.92 | 1h ago |
| Sell | $1,892.48 | $20.77 | 1h ago |
| Sell | $1,892.48 | $134.51 | 1h ago |
| Buy | $0.00056 | $936.78 | 1h ago |
| Sell | $1,892.48 | $227.66 | 1h ago |
| Sell | $1,892.48 | $103.77 | 1h ago |
| Sell | $1,892.48 | $103.33 | 1h ago |
| Sell | $1,892.48 | $57.68 | 1h ago |
| Sell | $1,892.48 | $39.53 | 1h ago |
| Buy | $0.000546 | $936.78 | 1h ago |
| Buy | $0.000537 | $50.09 | 1h ago |
| Sell | $1,892.48 | $104.28 | 1h ago |
| Buy | $0.000538 | $49.68 | 1h ago |
| Sell | $1,892.48 | $208.18 | 1h ago |
| Buy | $0.00054 | $192.29 | 1h ago |
| Buy | $0.000537 | $50.32 | 1h ago |
| Buy | $0.000538 | $5.12 | 1h ago |
| Buy | $0.000518 | $562.07 | 1h ago |
| Sell | $1,892.48 | $75.55 | 1h ago |
| Buy | $0.000531 | $847.03 | 1h ago |
| Sell | $1,892.48 | $57.58 | 1h ago |
| Buy | $0.000512 | $15.03 | 1h ago |
| Buy | $0.000511 | $47.13 | 1h ago |
| Buy | $0.000509 | $12.03 | 1h ago |
| Buy | $0.00051 | $84.69 | 1h ago |
| Buy | $0.000509 | $19.86 | 1h ago |
| Buy | $0.000508 | $93.44 | 1h ago |
| Buy | $0.000507 | $1.09 | 1h ago |
| Sell | $1,887.76 | $77.68 | 1h ago |
| Buy | $0.000504 | $377.55 | 1h ago |
| Buy | $0.0005 | $132.14 | 1h ago |
| Buy | $0.000498 | $94.39 | 1h ago |
| Buy | $0.000497 | $56.65 | 1h ago |
| Buy | $0.000495 | $132.14 | 1h ago |
| Sell | $1,887.76 | $79.58 | 1h ago |
| Buy | $0.000491 | $188.21 | 1h ago |
| Buy | $0.000493 | $37.38 | 1h ago |
| Buy | $0.000494 | $132.14 | 1h ago |
| Buy | $0.000485 | $19.79 | 1h ago |
| Buy | $0.000487 | $198.99 | 1h ago |
| Buy | $0.000484 | $188.21 | 1h ago |
| Buy | $0.000481 | $93.92 | 1h ago |
| Sell | $1,887.76 | $110.78 | 1h ago |
| Buy | $0.000481 | $93.92 | 1h ago |
| Buy | $0.00048 | $34.67 | 1h ago |
| Buy | $0.000479 | $69.34 | 1h ago |
| Buy | $0.000478 | $107.01 | 1h ago |
| Sell | $1,887.76 | $724.93 | 1h ago |
| Buy | $0.000502 | $199.02 | 1h ago |
No announcements yet.
| $0.000519 |
| -45.65% |
| $48.7K |
| $2.3K |
| ?POOLS / USDG 20% | $0.000611 | +366.03% | $3.1K | $1.4K |
| ?POOLS / USDG 15% | $0.000375 | +281.56% | $1.8K | $394.64 |
| ?POOLS / USDG 0.9% | $0.000462 | -42.94% | $2.7K | $25.17 |
| ?POOLS / WETH 1.69% | $0.000551 | -2.28% | $638.41 | $28.62 |
| ?POOLS / USDG 80% | $0.000321 | +255.40% | $10.27 | $282.41 |
| ?POOLS / USDG 85% | $0.000238 | +151.34% | $5.17 | $113.12 |
| ?POOLS / USDG 9% | $0.000558 | +12.65% | $65.32 | $6.53 |
| ?POOLS / WETH 3.33% | $0.000138 | -29.67% | $34.25 | $1.15 |
| ?POOLS / WETH 75% | $0.000383 | +53.59% | $0.12 | $2.69 |
| ?POOLS / USDG 50% | $0.000672 | +162.96% | $0.19 | $1.34 |
| ?UNIPOOLS / POOLS 0.25% | $0.00 | 0.00% | $0.02 | $4.03 |
| ?POOLS / USDG 89% | $0.000272 | 0.00% | $0.00 | $91.19 |
| ?POOLS / WETH 95.037% | $0.00066 | 0.00% | $0.00 | $51.10 |
| ?POOLS / WETH 82% | $0.000024 | 0.00% | $0.00 | $2.03 |
| ?POOLS / WETH 88% | $0.000348 | 0.00% | $0.00 | $1.10 |
| ?POOLS / WETH 1% | $0.000661 | +447.45% | $31.8K | $0.02 |