| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?FROGE / WETH 0.25% | $0.001744 | +180.56% | $11.7M | $504.3K |
| ?FROGE / USDG 3.999% | $0.00176 | +25.10% | $395.6K | $22.5K |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Sell | $1,901.83 | $68.07 | 1h ago |
| Buy | $0.00193 | $188.36 | 1h ago |
| Sell | $1,902.63 | $187.21 | 1h ago |
| Sell | $1,902.63 | $38.60 | 1h ago |
| Buy | $0.00193 | $188.36 | 1h ago |
| Sell | $1,902.60 | $1.0K | 1h ago |
| Buy | $0.001929 | $6.29 | 1h ago |
| Buy | $0.001943 | $100.02 | 1h ago |
| Buy | $0.001941 | $112.97 | 1h ago |
| Buy | $0.001939 | $112.97 | 1h ago |
| Buy | $0.001938 | $2.09 | 1h ago |
| Sell | $1,901.90 | $18.30 | 1h ago |
| Buy | $0.001939 | $6.08 | 1h ago |
| Sell | $1,901.90 | $264.49 | 1h ago |
| Sell | $1,901.90 | $68.37 | 1h ago |
| Buy | $0.001943 | $50.49 | 1h ago |
| Sell | $1,901.91 | $76.28 | 1h ago |
| Sell | $1,901.91 | $521.35 | 1h ago |
| Sell | $1,901.91 | $493.60 | 1h ago |
| Sell | $1,901.91 | $93.86 | 1h ago |
| Sell | $1,901.91 | $342.94 | 1h ago |
| Sell | $1,901.91 | $25.37 | 1h ago |
| Sell | $1,901.91 | $582.75 | 1h ago |
| Sell | $1,901.91 | $2.9K | 1h ago |
| Sell | $1,902.15 | $1.9K | 1h ago |
| Sell | $1,902.15 | $250.38 | 1h ago |
| Sell | $1,902.15 | $384.99 | 1h ago |
| Buy | $0.002056 | $4.89 | 1h ago |
| Sell | $1,902.15 | $14.94 | 1h ago |
| Sell | $1,902.15 | $251.58 | 1h ago |
| Buy | $0.00206 | $12.14 | 1h ago |
| Buy | $0.00206 | $4.78 | 1h ago |
| Sell | $1,902.15 | $240.62 | 1h ago |
| Sell | $1,902.15 | $18.39 | 1h ago |
| Buy | $0.002064 | $36.73 | 1h ago |
| Sell | $1,902.18 | $7.27 | 1h ago |
| Buy | $0.002064 | $0.56 | 1h ago |
| Buy | $0.002063 | $99.93 | 1h ago |
| Buy | $0.002061 | $99.59 | 1h ago |
| Buy | $0.002054 | $799.79 | 1h ago |
| Buy | $0.002048 | $1.45 | 1h ago |
| Sell | $1,901.96 | $2.48 | 1h ago |
| Buy | $0.002048 | $74.52 | 1h ago |
| Buy | $0.002045 | $197.36 | 1h ago |
| Buy | $0.002044 | $1.71 | 1h ago |
| Sell | $1,901.90 | $92.43 | 1h ago |
| Sell | $1,901.90 | $42.37 | 1h ago |
| Buy | $0.002041 | $602.52 | 1h ago |
| Buy | $0.002037 | $28.74 | 1h ago |
| Sell | $1,901.90 | $25.04 | 1h ago |
No announcements yet.
| $0.001774 |
| -62.36% |
| $208.1K |
| $6.9K |
| ?FROGE / WETH 2.88% | $0.001674 | -68.25% | $83.1K | $1.8K |
| ?FROGE / WETH 2.68% | $0.002477 | -53.25% | $40.1K | $891.65 |
| ?FROGE / USDG 3.87% | $0.001833 | -45.66% | $22.3K | $781.17 |
| ?FROGE / USDG 4.096% | $0.001762 | -9.27% | $2.4K | $5.4K |
| ?FROGE / WETH 2.55% | $0.001803 | -61.96% | $16.3K | $374.98 |
| ?FROGE / USDG 3.1% | $0.001941 | -31.50% | $4.5K | $975.61 |
| ?FROGE / USDG 3.95% | $0.002771 | -9.76% | $9.8K | $449.87 |
| ?FROGE / USDG 3.85% | $0.002925 | -41.18% | $9.8K | $350.37 |
| ?FROGE / USDG 4% | $0.001725 | -29.28% | $5.9K | $239.04 |
| ?FROGE / USDG 8.888% | $0.001605 | -23.44% | $494.43 | $1.5K |
| ?FROGE / USDG 4.87% | $0.001916 | +23.92% | $4.6K | $132.66 |
| ?FROGE / USDG 3.3% | $0.001756 | -14.83% | $223.60 | $2.5K |
| ?FROGE / WETH 1.68% | $0.004141 | +39.73% | $4.3K | $78.54 |
| ?FROGE / USDG 7% | $0.001603 | +28.74% | $2.0K | $131.14 |
| ?FROGE / USDG 3.88% | $0.001561 | -34.09% | $2.3K | $83.87 |
| ?FROGE / USDG 3.015% | $0.003861 | +0.34% | $1.6K | $51.85 |
| ?FROGE / USDG 3.98% | $0.001562 | -21.57% | $1.5K | $56.42 |