| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $0.000353 | $29.36 | 20m ago |
| Buy | $0.000353 | $47.97 | 20m ago |
| Buy | $0.000352 | $10.90 | 20m ago |
| Sell | $1,919.64 | $157.84 | 20m ago |
| Buy | $0.000355 | $9.31 | 21m ago |
| Buy | $0.000354 | $17.62 | 21m ago |
| Sell | $1,919.35 | $2.12 | 22m ago |
| Buy | $0.000351 | $391.50 | 22m ago |
| Buy | $0.000348 | $49.59 | 23m ago |
| Sell | $1,919.64 | $0.04 | 24m ago |
| Sell | $1,919.64 | $0.38 | 24m ago |
| Sell | $1,919.66 | $3.08 | 24m ago |
| Sell | $1,919.66 | $3.35 | 24m ago |
| Sell | $1,919.66 | $41.43 | 24m ago |
| Sell | $1,919.66 | $24.41 | 24m ago |
| Sell | $1,919.66 | $1.62 | 24m ago |
| Sell | $1,919.66 | $149.68 | 24m ago |
| Buy | $0.000344 | $831.33 | 24m ago |
| Sell | $1,919.66 | $46.85 | 24m ago |
| Sell | $1,919.66 | $38.70 | 24m ago |
| Buy | $0.000334 | $1.1K | 24m ago |
| Sell | $1,919.66 | $221.08 | 24m ago |
| Sell | $1,919.66 | $4.10 | 24m ago |
| Buy | $0.000325 | $18.02 | 24m ago |
| Sell | $1,919.66 | $30.52 | 25m ago |
| Sell | $1,919.66 | $205.21 | 25m ago |
| Sell | $1,919.66 | $10.08 | 25m ago |
| Sell | $1,919.66 | $3.27 | 25m ago |
| Buy | $0.000322 | $950.23 | 25m ago |
| Buy | $0.000314 | $95.02 | 25m ago |
| Buy | $0.000313 | $8.46 | 26m ago |
| Buy | $0.000313 | $0.99 | 26m ago |
| Buy | $0.000313 | $13.11 | 26m ago |
| Buy | $0.000313 | $49.61 | 27m ago |
| Buy | $0.000312 | $4.48 | 29m ago |
| Buy | $0.000312 | $3.82 | 29m ago |
| Sell | $1,919.66 | $84.11 | 29m ago |
| Sell | $1,919.94 | $139.88 | 29m ago |
| Buy | $0.000312 | $484.82 | 29m ago |
| Sell | $1,919.94 | $1.76 | 29m ago |
| Sell | $1,919.94 | $69.68 | 29m ago |
| Sell | $1,919.94 | $122.97 | 29m ago |
| Buy | $0.000311 | $7.66 | 30m ago |
| Sell | $1,919.92 | $4.91 | 30m ago |
| Buy | $0.000311 | $86.09 | 31m ago |
| Buy | $0.000309 | $182.33 | 31m ago |
| Buy | $0.000307 | $7.93 | 31m ago |
| Buy | $0.000307 | $33.89 | 32m ago |
| Buy | $0.000306 | $20.68 | 32m ago |
| Sell | $1,919.22 | $52.49 | 32m ago |
No announcements yet.