| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $0.000471 | $339.85 | 1m ago |
| Sell | $1,699.25 | $982.92 | 2m ago |
| Sell | $1,699.25 | $1.1K | 2m ago |
| Buy | $0.000525 | $339.85 | 2m ago |
| Buy | $0.000514 | $339.85 | 2m ago |
| Buy | $0.000504 | $348.22 | 2m ago |
| Buy | $0.000491 | $449.48 | 2m ago |
| Buy | $0.000479 | $336.25 | 2m ago |
| Buy | $0.000467 | $509.48 | 2m ago |
| Buy | $0.000453 | $420.32 | 2m ago |
| Buy | $0.000442 | $322.49 | 2m ago |
| Buy | $0.000433 | $361.21 | 2m ago |
| Sell | $1,698.25 | $932.42 | 2m ago |
| Buy | $0.000447 | $465.27 | 2m ago |
| Buy | $0.000435 | $386.41 | 2m ago |
| Buy | $0.000425 | $337.95 | 2m ago |
| Buy | $0.000416 | $337.95 | 2m ago |
| Buy | $0.000406 | $369.29 | 2m ago |
| Buy | $0.000396 | $336.25 | 2m ago |
| Buy | $0.000387 | $339.65 | 3m ago |
| Buy | $0.000382 | $1.34 | 3m ago |
| Sell | $1,697.13 | $942.10 | 3m ago |
| Sell | $1,696.56 | $1.3K | 4m ago |
| Sell | $1,696.56 | $1.4K | 4m ago |
| Sell | $1,696.56 | $506.94 | 4m ago |
| Buy | $0.000502 | $16.96 | 5m ago |
| Buy | $0.000496 | $356.09 | 5m ago |
| Sell | $1,696.01 | $1.6K | 5m ago |
| Sell | $1,696.01 | $1.2K | 5m ago |
| Buy | $0.000573 | $419.76 | 5m ago |
| Sell | $1,696.01 | $1.77 | 5m ago |
| Buy | $0.000566 | $52.65 | 5m ago |
| Buy | $0.000559 | $337.49 | 5m ago |
| Buy | $0.000547 | $424.08 | 5m ago |
| Buy | $0.000533 | $454.02 | 5m ago |
| Buy | $0.00051 | $200.51 | 5m ago |
| Buy | $0.00052 | $394.82 | 5m ago |
| Buy | $0.000502 | $353.45 | 5m ago |
| Buy | $0.000491 | $365.53 | 6m ago |
| Buy | $0.000479 | $395.89 | 6m ago |
| Buy | $0.000468 | $407.31 | 6m ago |
| Buy | $0.000456 | $360.18 | 6m ago |
| Buy | $0.000446 | $337.49 | 6m ago |
| Buy | $0.000436 | $335.79 | 6m ago |
| Buy | $0.000426 | $419.74 | 6m ago |
| Buy | $0.000414 | $422.24 | 6m ago |
| Buy | $0.000408 | $19.74 | 6m ago |
| Sell | $1,695.93 | $897.95 | 6m ago |
| Sell | $1,695.93 | $950.60 | 6m ago |
| Buy | $0.000455 | $336.96 | 6m ago |
No announcements yet.