| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Sell | $1,869.23 | $15.38 | 33m ago |
| Sell | $1,869.23 | $489.22 | 33m ago |
| Buy | $0.011332 | $5.57 | 33m ago |
| Buy | $0.011325 | $462.64 | 33m ago |
| Buy | $0.011312 | $462.64 | 33m ago |
| Buy | $0.011298 | $462.64 | 33m ago |
| Buy | $0.011287 | $185.03 | 34m ago |
| Buy | $0.011282 | $185.03 | 34m ago |
| Buy | $0.011271 | $551.24 | 34m ago |
| Buy | $0.011261 | $185.03 | 34m ago |
| Buy | $0.011255 | $185.03 | 34m ago |
| Buy | $0.01125 | $185.03 | 34m ago |
| Buy | $0.011245 | $185.03 | 34m ago |
| Sell | $1,869.00 | $55.09 | 34m ago |
| Buy | $0.011241 | $185.03 | 34m ago |
| Buy | $0.011237 | $46.26 | 34m ago |
| Buy | $0.011234 | $185.03 | 34m ago |
| Buy | $0.011229 | $185.03 | 34m ago |
| Buy | $0.011225 | $46.26 | 34m ago |
| Buy | $0.011222 | $231.30 | 34m ago |
| Buy | $0.011219 | $8.06 | 34m ago |
| Sell | $1,869.11 | $2.3K | 34m ago |
| Sell | $1,869.11 | $4.1K | 34m ago |
| Sell | $1,869.35 | $13.38 | 34m ago |
| Buy | $0.011407 | $37.16 | 34m ago |
| Buy | $0.011403 | $264.13 | 34m ago |
| Buy | $0.011366 | $2.2K | 34m ago |
| Sell | $1,869.35 | $205.18 | 35m ago |
| Buy | $0.011338 | $88.17 | 35m ago |
| Sell | $1,869.35 | $294.16 | 35m ago |
| Buy | $0.011345 | $5.55 | 35m ago |
| Buy | $0.011345 | $7.81 | 35m ago |
| Sell | $1,869.35 | $111.21 | 35m ago |
| Sell | $1,869.35 | $19.80 | 36m ago |
| Sell | $1,869.35 | $40.31 | 36m ago |
| Sell | $1,869.35 | $440.22 | 36m ago |
| Sell | $1,869.35 | $11.29 | 36m ago |
| Buy | $0.011363 | $7.96 | 36m ago |
| Sell | $1,869.37 | $1.66 | 37m ago |
| Sell | $1,869.37 | $19.33 | 37m ago |
| Sell | $1,869.37 | $1.65 | 37m ago |
| Buy | $0.011364 | $24.80 | 37m ago |
| Buy | $0.011351 | $824.80 | 37m ago |
| Buy | $0.011339 | $9.83 | 37m ago |
| Buy | $0.011339 | $2.78 | 37m ago |
| Sell | $1,869.37 | $75.18 | 37m ago |
| Buy | $0.011341 | $7.78 | 37m ago |
| Buy | $0.011337 | $258.36 | 37m ago |
| Sell | $1,869.07 | $552.12 | 37m ago |
| Buy | $0.011348 | $4.84 | 38m ago |
No announcements yet.