| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?ASTEROID / WETH | $0.000089 | -10.57% | $2.6M | $1.8M |
| ?ASTEROID / ETH 1% | $0.000089 | -9.55% | $247.2K | $1.7M |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $0.000088 | $62.00 | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $838.06 | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $51.82 | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $907.07 | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $559.91 | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $0.63 | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $9.71 | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $93.95 | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $996.72 | 1h ago |
| Buy | $0.000087 | $1.6K | 1h ago |
| Sell | $1,565.77 | $2.8K | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $9.85 | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $77.51 | 1h ago |
| Sell | $1,565.77 | $2.3K | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $50.40 | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $698.87 | 1h ago |
| Sell | $1,565.87 | $277.67 | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $469.76 | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $2.8K | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $400.84 | 1h ago |
| Sell | $1,565.87 | $2.9K | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $400.47 | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $998.68 | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $969.05 | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $310.71 | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $779.25 | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $362.22 | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $85.83 | 1h ago |
| Sell | $1,570.22 | $9.6K | 1h ago |
| Buy | $0.000087 | $918.94 | 1h ago |
| Buy | $0.000089 | $2.3K | 1h ago |
| Sell | $1,570.22 | $270.49 | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $4.7K | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $400.52 | 1h ago |
| Sell | $1,570.22 | $5.9K | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $110.56 | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $823.23 | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $516.95 | 1h ago |
| Buy | $0.000089 | $942.13 | 1h ago |
| Buy | $0.000089 | $63.49 | 1h ago |
| Sell | $1,570.22 | $6.0K | 1h ago |
| Buy | $0.000088 | $640.06 | 1h ago |
| Sell | $1,570.22 | $1.3K | 1h ago |
| Buy | $0.00009 | $990.37 | 1h ago |
| Buy | $0.00009 | $8.55 | 1h ago |
| Buy | $0.00009 | $597.32 | 2h ago |
| Sell | $1,570.59 | $271.36 | 2h ago |
| Buy | $0.00009 | $155.49 | 2h ago |
| Buy | $0.000088 | $400.09 | 2h ago |
| Buy | $0.000089 | $7.8K | 2h ago |
No announcements yet.
| $0.000089 |
| -10.95% |
| $365.1K |
| $119.5K |
| ?ASTEROID / WETH 0.3% | $0.000088 | -11.41% | $64.0K | $59.5K |
| ?ASTEROID / USDC 4.893% | $0.00009 | -6.43% | $5.4K | $41.1K |
| ?ASTEROID / WETH 1% | $0.000089 | -9.07% | $7.8K | $25.4K |
| ?ASTEROID / USDC 0.3% | $0.000089 | -9.63% | $598.28 | $105.5K |
| ?ASTEROID / ETH 0.5% | $0.000089 | -7.79% | $408.50 | $2.3K |
| ?Totya / ASTEROID 1% | $0.00 | -9.45% | $2.57 | $87.60 |
| ?OWO / ASTEROID | $0.00 | 0.00% | $1.67 | $93.90 |
| ?ASTEROID / USDC 0.996% | $0.000156 | -0.66% | $0.00 | $1.2K |
| ?ASTEROID / ETH 0.3% | $0.000115 | 0.00% | $0.00 | $5.33 |
| ?ASTEROID / ETH 0.6% | $0.000215 | 0.00% | $0.00 | $22.2K |
| ?ASTEROID / USDC 1.85% | $0.000343 | 0.00% | $0.00 | $11.8K |
| ?ASTEROID / USDC 0.355% | $0.000132 | 0.00% | $0.00 | $12.5K |
| ?ASTEROID / USDC 0.556% | $0.0003 | 0.00% | $0.00 | $8.6K |
| ?ASTEROID / USDC 0.8% | $0.000339 | 0.00% | $0.00 | $8.1K |
| ?BABY ASTERO / ASTEROID | $0.008884 | 0.00% | $0.00 | $6.8K |
| ?ASTEROID / ASTEROID | $0.007823 | 0.00% | $0.00 | $6.3K |
| ?ASTEROID / USDT 1.996% | $0.000235 | 0.00% | $0.00 | $5.7K |