| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?CAP / USDT 0.007% | $0.031505 | -12.13% | $47.0M | $964.1K |
| ?CAP / USDT 0.3% | $0.031459 | +10.89% | $4.1M | $195.2K |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $0.031247 | $293.56 | 47m ago |
| Sell | $0.997021 | $684.01 | 47m ago |
| Sell | $0.99952 | $99.88 | 47m ago |
| Sell | $0.99952 | $3.68 | 47m ago |
| Buy | $0.031108 | $815.11 | 47m ago |
| Sell | $0.994528 | $232.69 | 47m ago |
| Buy | $0.031087 | $621.36 | 47m ago |
| Sell | $0.994528 | $196.25 | 47m ago |
| Buy | $0.031054 | $248.43 | 47m ago |
| Buy | $0.031035 | $169.87 | 47m ago |
| Buy | $0.031021 | $195.77 | 47m ago |
| Sell | $0.994405 | $727.73 | 47m ago |
| Sell | $0.994546 | $61.43 | 47m ago |
| Buy | $0.031061 | $313.24 | 47m ago |
| Sell | $0.994546 | $12.83 | 47m ago |
| Sell | $0.994546 | $160.73 | 47m ago |
| Sell | $0.994546 | $432.20 | 47m ago |
| Sell | $0.994547 | $176.69 | 47m ago |
| Buy | $0.031085 | $723.31 | 47m ago |
| Sell | $0.994547 | $9.22 | 47m ago |
| Sell | $0.997038 | $93.40 | 47m ago |
| Sell | $0.997038 | $608.26 | 47m ago |
| Sell | $0.994547 | $12.43 | 47m ago |
| Buy | $0.031031 | $441.98 | 47m ago |
| Sell | $0.994547 | $7.13 | 47m ago |
| Buy | $0.031014 | $19.84 | 47m ago |
| Buy | $0.031083 | $272.67 | 47m ago |
| Buy | $0.031103 | $248.18 | 47m ago |
| Buy | $0.03106 | $353.73 | 47m ago |
| Sell | $0.994547 | $0.88 | 48m ago |
| Buy | $0.03101 | $69.57 | 48m ago |
| Sell | $0.994548 | $179.39 | 48m ago |
| Sell | $0.994548 | $331.07 | 48m ago |
| Buy | $0.031031 | $203.30 | 48m ago |
| Buy | $0.031042 | $94.43 | 48m ago |
| Sell | $0.994548 | $505.03 | 48m ago |
| Buy | $0.030901 | $2.4K | 48m ago |
| Sell | $0.994548 | $12.78 | 48m ago |
| Sell | $0.994548 | $9.74 | 48m ago |
| Sell | $0.994548 | $41.22 | 48m ago |
| Sell | $0.994548 | $18.37 | 48m ago |
| Sell | $0.994548 | $14.32 | 48m ago |
| Buy | $0.031075 | $920.88 | 48m ago |
| Sell | $0.994548 | $317.60 | 48m ago |
| Sell | $0.994548 | $19.05 | 48m ago |
| Sell | $0.994548 | $8.53 | 48m ago |
| Sell | $0.994548 | $378.51 | 48m ago |
| Sell | $0.994548 | $13.59 | 48m ago |
| Sell | $0.994548 | $12.95 | 48m ago |
| Buy | $0.031042 | $46.51 | 48m ago |
No announcements yet.
| $0.03146 |
| -0.25% |
| $1.8M |
| $119.1K |
| ?CAP / USDT 1% | $0.031423 | -9.71% | $1.3M | $19.8K |
| ?CAP / USDT 2% | $0.031938 | -9.21% | $154.5K | $20.4K |
| ?CAP / USDT 1% | $0.031763 | -99.93% | $278.4K | $9.0K |
| ?CAP / USDT 3% | $0.032386 | -23.45% | $221.0K | $7.4K |
| ?CAP / USDT 0.299% | $0.031547 | +20.35% | $717.7K | $2.3K |
| ?CAP / USDT 0.888% | $0.028049 | -13.22% | $138.8K | $4.9K |
| ?CAP / USDC 0.3% | $0.031422 | -7.00% | $135.5K | $3.3K |
| ?CAP / USDT 0.2% | $0.02977 | +16.14% | $96.4K | $2.1K |
| ?CAP / USDT 2.897% | $0.03134 | -0.81% | $41.6K | $1.3K |
| ?CAP / USDT 0.25% | $0.031492 | +90.76% | $18.6K | $2.7K |
| ?CAP / USDT 1% | $0.031578 | +15.28% | $52.4K | $672.42 |
| ?CAP / USDT 1.5% | $0.02656 | -23.87% | $35.2K | $515.34 |
| ?CAP / USDT 1.9% | $0.027284 | -7.77% | $4.4K | $3.6K |
| ?CAP / USDT 1.97% | $0.02623 | -22.56% | $28.6K | $544.80 |
| ?CAP / USDT 0.19% | $0.031505 | -8.62% | $6.1K | $975.03 |
| ?CAP / USDC 0.3% | $0.034071 | +23.14% | $40.6K | $133.97 |
| ?CAP / USDT 0.9% | $0.025559 | -20.94% | $24.4K | $210.71 |