| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?SKYAI / WBNB | $0.162785 | -41.23% | $15.3M | $9.0M |
| ?SKYAI / WBNB 1% | $0.166022 | -40.04% | $25.4K | $36.5K |
| ? |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Sell | $554.39 | $50.59 | 1h ago |
| Buy | $0.164285 | $8.28 | 1h ago |
| Buy | $0.164273 | $90.07 | 1h ago |
| Buy | $0.164267 | $60.04 | 1h ago |
| Buy | $0.164265 | $3.78 | 1h ago |
| Buy | $0.164238 | $10.95 | 1h ago |
| Buy | $0.164234 | $99.82 | 1h ago |
| Buy | $0.16423 | $13.80 | 1h ago |
| Buy | $0.16422 | $259.56 | 1h ago |
| Buy | $0.164201 | $259.56 | 1h ago |
| Buy | $0.164182 | $259.59 | 1h ago |
| Buy | $0.164172 | $4.32 | 1h ago |
| Sell | $554.27 | $6.63 | 1h ago |
| Buy | $0.164172 | $7.23 | 1h ago |
| Buy | $0.164043 | $3.3K | 1h ago |
| Buy | $0.163914 | $259.52 | 1h ago |
| Buy | $0.163833 | $59.48 | 1h ago |
| Buy | $0.16387 | $954.03 | 1h ago |
| Buy | $0.163816 | $418.80 | 1h ago |
| Buy | $0.163791 | $259.52 | 1h ago |
| Buy | $0.163781 | $15.99 | 1h ago |
| Buy | $0.163771 | $259.49 | 1h ago |
| Buy | $0.163752 | $259.49 | 1h ago |
| Buy | $0.163738 | $141.31 | 1h ago |
| Buy | $0.163701 | $871.97 | 1h ago |
| Buy | $0.163659 | $259.49 | 1h ago |
| Buy | $0.163641 | $259.52 | 1h ago |
| Buy | $0.163622 | $259.49 | 1h ago |
| Buy | $0.163587 | $680.64 | 1h ago |
| Buy | $0.163515 | $259.49 | 1h ago |
| Buy | $0.163553 | $259.47 | 1h ago |
| Buy | $0.163534 | $259.49 | 1h ago |
| Buy | $0.163506 | $5.69 | 1h ago |
| Buy | $0.163496 | $259.48 | 1h ago |
| Buy | $0.163477 | $259.48 | 1h ago |
| Buy | $0.163442 | $134.19 | 1h ago |
| Buy | $0.163465 | $77.65 | 1h ago |
| Buy | $0.163455 | $207.26 | 1h ago |
| Buy | $0.163417 | $870.69 | 1h ago |
| Buy | $0.163385 | $29.75 | 1h ago |
| Buy | $0.163352 | $873.08 | 1h ago |
| Buy | $0.163318 | $69.41 | 1h ago |
| Buy | $0.163312 | $75.79 | 1h ago |
| Sell | $554.28 | $16.33 | 1h ago |
| Buy | $0.163276 | $300.12 | 1h ago |
| Buy | $0.163304 | $495.49 | 1h ago |
| Buy | $0.163265 | $0.62 | 1h ago |
| Buy | $0.163265 | $2.19 | 1h ago |
| Buy | $0.163264 | $0.01 | 1h ago |
| Sell | $554.32 | $8.80 | 1h ago |
No announcements yet.
| $0.162355 |
| -41.28% |
| $6.4K |
| $4.5K |
| ?SKYAI / USDT 0.05% | $0.16441 | -41.40% | $13.7K | $1.3K |
| ?SKYAI / USDT | $0.16998 | -6.02% | $472.91 | $5.1K |
| ?SKYAI / USDT 0.043% | $0.199261 | -5.63% | $2.1K | $741.31 |
| ?SKYAI / USDT 0.01% | $0.165382 | -40.02% | $6.83 | $56.2K |
| ?SKYAI / USDT 0.05% | $0.165077 | -40.11% | $660.49 | $188.52 |
| ?SKYAI / USDT 0.045% | $0.256083 | +0.11% | $3.8K | $1.66 |
| ?SKYAI / USDT 1% | $0.165429 | -39.22% | $1.76 | $459.47 |
| ?SKYAI / USDT 2% | $0.166959 | -41.33% | $2.97 | $141.59 |
| ?SKYAI / USDT 1.255% | $0.165332 | -37.77% | $0.53 | $384.63 |
| ?Subject 3 / SKYAI | $0.00 | -43.68% | $4.68 | $17.09 |
| ?SKYAI / USDT | $0.165375 | -39.80% | $2.77 | $2.05 |
| ?SKYAI / KABOSU | $0.163642 | -39.26% | $1.34 | $2.94 |
| ?SKYAI / HRC | $0.163715 | -39.25% | $0.73 | $3.05 |
| ?SKYAI / USDT 21.789% | $0.270519 | -14.78% | $0.69 | $2.44 |
| ?SKYAI / USDT 0.29% | $0.169123 | -37.64% | $0.69 | $2.16 |
| ?SKYAI / USDT 0.3% | $0.169687 | -38.65% | $0.08 | $11.43 |
| ?RTR / SKYAI | $0.00168 | 0.00% | $0.03 | $0.17 |