| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?USDT / WBNB 0.01% | $0.999953 | +0.08% | $159.5M | $16.1M |
| ?quq / USDT 0.002% | $0.003424 | +0.34% | $426.7M | $3.7M |
| ? |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Sell | $564.31 | $0.01 | 16m ago |
| Buy | $1.00 | $1.1K | 16m ago |
| Buy | $1.00 | $2.0K | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $2.91 | 16m ago |
| Buy | $1.00 | $1.2K | 16m ago |
| Buy | $1.00 | $472.54 | 16m ago |
| Buy | $0.999984 | $1.6K | 16m ago |
| Buy | $0.999966 | $4.03 | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $108.86 | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $3.8K | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $693.65 | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $0.36 | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $1.6K | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $3.57 | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $5.67 | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $27.23 | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $1.1K | 16m ago |
| Buy | $1.00 | $1.39 | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $2.22 | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $4.00 | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $3.99 | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $4.98 | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $56.63 | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $10.00 | 16m ago |
| Buy | $1.00 | $2.1K | 16m ago |
| Buy | $1.00 | $511.81 | 16m ago |
| Buy | $1.00 | $928.14 | 16m ago |
| Buy | $1.00 | $651.06 | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $2.22 | 16m ago |
| Buy | $0.999953 | $375.96 | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $0.06 | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $11.44 | 16m ago |
| Buy | $0.99999 | $3.0K | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $0.62 | 16m ago |
| Buy | $0.999932 | $1.5K | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $1.09 | 16m ago |
| Buy | $0.999868 | $3.1K | 16m ago |
| Buy | $0.99991 | $599.63 | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $0.02 | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $138.19 | 16m ago |
| Buy | $0.999834 | $301.46 | 16m ago |
| Buy | $0.999753 | $55.62 | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $54.14 | 16m ago |
| Buy | $0.99983 | $7.03 | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $2.83 | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $2.42 | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $54.99 | 16m ago |
| Buy | $0.999792 | $3.5K | 16m ago |
| Buy | $0.999751 | $110.20 | 16m ago |
| Sell | $564.31 | $0.03 | 16m ago |
No announcements yet.
| $0.010511 |
| +0.15% |
| $456.2M |
| $2.4M |
| ?USDT / BTCB 0.05% | $1.00 | +0.36% | $48.8M | $21.6M |
| ?Pro / USDT | $59.81 | -0.41% | $11.6M | $79.1M |
| ?USDT / USDC 0.01% | $1.00 | +0.35% | $7.3M | $41.7M |
| ?ARK / USDT | $7.84 | -0.65% | $4.3M | $62.6M |
| ?SAC / USDT | $27.44 | -0.15% | $4.0M | $57.7M |
| ?LAX / USDT | $29.50 | -0.18% | $4.9M | $28.5M |
| ?79AU / USDT | $7.01 | -0.40% | $2.6M | $35.4M |
| ?Beat / USDT 0.007% | $1.69 | -0.16% | $36.4M | $2.5M |
| ?ODY / USDT | $14.56 | -0.18% | $2.7M | $33.4M |
| ?USDT / WBNB | $1.00 | -0.16% | $2.6M | $32.7M |
| ?O / USDT 0.01% | $0.784141 | -0.16% | $26.1M | $3.0M |
| ?BSB / USDT 0.007% | $0.320276 | -0.16% | $4.3M | $16.5M |
| ?NES / USDT 0.007% | $0.276017 | +0.16% | $49.0M | $1.4M |
| ?GANA / USDT | $15.90 | -0.43% | $2.7M | $20.7M |
| ?USDT / WBNB 0.05% | $0.999986 | +0.18% | $14.8M | $3.6M |
| ?USDT / USDC 0.05% | $1.00 | -0.15% | $1.1M | $37.9M |
| ?CLO / USDT 0.007% | $0.240794 | -0.16% | $23.2M | $1.8M |