| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?ASTEROID / SPCXB | $0.004368 | +9919.68% | $25.2M | $258.8K |
| ?ASTEROID / USDT 1% | $0.004252 | -11.10% | $7.5M | $89.0K |
| ?ASTEROID / USDT 3.88% | $0.003598 |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $0.001619 | $60.34 | 1h ago |
| Buy | $0.001619 | $19.85 | 1h ago |
| Sell | $108.45 | $25.07 | 1h ago |
| Sell | $109.55 | $559.27 | 1h ago |
| Sell | $109.53 | $153.51 | 1h ago |
| Sell | $109.54 | $2.0K | 1h ago |
| Sell | $109.01 | $69.88 | 1h ago |
| Sell | $108.99 | $49.58 | 1h ago |
| Buy | $0.0016 | $571.56 | 1h ago |
| Buy | $0.0016 | $4.00 | 1h ago |
| Sell | $109.54 | $238.15 | 1h ago |
| Sell | $109.53 | $81.02 | 1h ago |
| Sell | $109.53 | $33.52 | 1h ago |
| Sell | $109.53 | $90.19 | 1h ago |
| Buy | $0.001573 | $57.20 | 1h ago |
| Buy | $0.001573 | $176.75 | 1h ago |
| Buy | $0.001574 | $99.67 | 1h ago |
| Buy | $0.001575 | $383.41 | 1h ago |
| Buy | $0.001575 | $49.42 | 1h ago |
| Buy | $0.00159 | $14.86 | 1h ago |
| Buy | $0.001582 | $2.3K | 1h ago |
| Buy | $0.001582 | $261.46 | 1h ago |
| Sell | $109.53 | $1.9K | 1h ago |
| Buy | $0.001605 | $197.65 | 1h ago |
| Buy | $0.001597 | $24.79 | 1h ago |
| Buy | $0.001593 | $8.78 | 1h ago |
| Sell | $108.98 | $211.95 | 1h ago |
| Sell | $108.47 | $198.35 | 1h ago |
| Sell | $109.02 | $11.96 | 1h ago |
| Sell | $109.54 | $14.76 | 1h ago |
| Sell | $108.47 | $50.15 | 1h ago |
| Sell | $108.47 | $165.95 | 1h ago |
| Buy | $0.001662 | $4.97 | 1h ago |
| Sell | $109.56 | $0.82 | 1h ago |
| Sell | $108.45 | $284.44 | 1h ago |
| Buy | $0.001607 | $85.99 | 1h ago |
| Sell | $108.48 | $17.24 | 1h ago |
| Buy | $0.001606 | $19.67 | 1h ago |
| Buy | $0.001616 | $2.86 | 1h ago |
| Buy | $0.001616 | $57.38 | 1h ago |
| Buy | $0.001616 | $459.96 | 1h ago |
| Buy | $0.001616 | $24.81 | 1h ago |
| Buy | $0.001616 | $9.89 | 1h ago |
| Buy | $0.001616 | $493.80 | 1h ago |
| Buy | $0.001616 | $75.69 | 1h ago |
| Sell | $109.07 | $159.44 | 1h ago |
| Buy | $0.001616 | $49.43 | 1h ago |
| Buy | $0.001616 | $4.94 | 1h ago |
| Buy | $0.001616 | $794.91 | 1h ago |
| Sell | $109.63 | $9.68 | 1h ago |
No announcements yet.
| -29.28% |
| $80.2K |
| $5.2K |
| ?ASTEROID / USDT 1% | $0.005089 | +26.87% | $332.6K | $526.92 |
| ?ASTEROID / USDC 0.06% | $0.002484 | -13.51% | $61.6K | $1.6K |
| ?ASTEROID / USDT 2% | $0.003695 | +52.65% | $37.8K | $1.1K |
| ?ASTEROID / USDT 3.87% | $0.001443 | -80.98% | $17.0K | $638.80 |
| ?ASTEROID / USDT 3.855% | $0.001418 | -66.30% | $9.4K | $375.99 |
| ?ASTEROID / USDT 4.556% | $0.002713 | -58.00% | $6.1K | $328.16 |
| ?ASTEROID / USDT 4.88% | $0.002729 | +6.71% | $4.7K | $283.51 |
| ?ASTEROID / USDT 0.153% | $0.003276 | -20.32% | $6.8K | $178.94 |
| ?ASTEROID / USDT 4.983% | $0.001861 | -37.37% | $3.4K | $176.52 |
| ?ASTEROID / USDT 4.89% | $0.002013 | +6.19% | $3.1K | $192.07 |
| ?ASTEROID / USDT 5.231% | $0.001811 | -27.99% | $2.4K | $137.59 |
| ?ASTEROID / USDT 9.9% | $0.001863 | -54.89% | $1.5K | $173.39 |
| ?ASTEROID / USDT 4.5% | $0.004089 | -0.06% | $2.2K | $104.16 |
| ?ASTEROID / USDT 4% | $0.003237 | -30.89% | $1.9K | $67.67 |
| ?ASTEROID / MarsCoin 1% | $0.006252 | -25.82% | $4.0K | $9.37 |
| ?ASTEROID / USDT 4.79% | $0.002508 | -4.51% | $873.41 | $29.32 |
| ?ASTEROID / USDT 4.85% | $0.002835 | +6.15% | $548.52 | $31.40 |