| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $0.000585 | $23.14 | 37m ago |
| Sell | $580.52 | $50.44 | 37m ago |
| Sell | $580.52 | $22.92 | 37m ago |
| Sell | $580.52 | $53.47 | 37m ago |
| Sell | $580.49 | $19.37 | 37m ago |
| Sell | $580.49 | $20.73 | 37m ago |
| Buy | $0.000588 | $63.95 | 37m ago |
| Sell | $580.49 | $42.02 | 37m ago |
| Buy | $0.000588 | $23.08 | 37m ago |
| Buy | $0.000587 | $53.54 | 37m ago |
| Sell | $580.49 | $81.70 | 37m ago |
| Buy | $0.000588 | $18.66 | 37m ago |
| Buy | $0.000588 | $4.26 | 37m ago |
| Buy | $0.000587 | $22.96 | 37m ago |
| Buy | $0.000587 | $21.03 | 37m ago |
| Buy | $0.000587 | $4.98 | 37m ago |
| Buy | $0.000586 | $68.24 | 37m ago |
| Sell | $580.49 | $6.25 | 37m ago |
| Buy | $0.000586 | $29.94 | 37m ago |
| Buy | $0.000585 | $18.92 | 37m ago |
| Sell | $580.49 | $66.66 | 37m ago |
| Sell | $580.49 | $50.74 | 37m ago |
| Buy | $0.000586 | $28.08 | 37m ago |
| Buy | $0.000587 | $9.56 | 37m ago |
| Sell | $580.49 | $0.99 | 37m ago |
| Sell | $580.49 | $22.99 | 37m ago |
| Sell | $580.49 | $44.57 | 37m ago |
| Sell | $580.49 | $61.43 | 37m ago |
| Sell | $580.49 | $23.03 | 37m ago |
| Sell | $580.49 | $60.38 | 37m ago |
| Sell | $580.49 | $0.07 | 37m ago |
| Buy | $0.00059 | $36.57 | 37m ago |
| Buy | $0.000589 | $46.15 | 37m ago |
| Buy | $0.000588 | $4.28 | 37m ago |
| Buy | $0.000589 | $18.49 | 37m ago |
| Buy | $0.000589 | $49.98 | 37m ago |
| Sell | $580.49 | $16.62 | 37m ago |
| Sell | $580.49 | $23.03 | 37m ago |
| Sell | $580.49 | $149.26 | 37m ago |
| Sell | $580.49 | $23.06 | 37m ago |
| Sell | $580.49 | $19.04 | 37m ago |
| Sell | $580.49 | $16.61 | 37m ago |
| Buy | $0.000591 | $187.91 | 37m ago |
| Buy | $0.000589 | $27.97 | 37m ago |
| Sell | $580.49 | $15.92 | 37m ago |
| Buy | $0.000589 | $33.71 | 37m ago |
| Sell | $580.49 | $16.07 | 37m ago |
| Buy | $0.000589 | $9.06 | 37m ago |
| Buy | $0.000589 | $17.74 | 37m ago |
| Sell | $580.49 | $27.51 | 37m ago |
No announcements yet.