| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?POD / ETH 1% | $0.452453 | +43.31% | $1.7M | $4.7M |
| ?POD / USDC 0.99% | $0.452719 | +44.25% | $3.4K | $9.8K |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $0.44685 | $9.9K | 43m ago |
| Buy | $0.445004 | $478.91 | 45m ago |
| Buy | $0.444831 | $124.83 | 46m ago |
| Buy | $0.444933 | $134.12 | 48m ago |
| Buy | $0.444908 | $0.02 | 48m ago |
| Buy | $0.444685 | $5.77 | 52m ago |
| Sell | $1,617.09 | $30.68 | 58m ago |
| Sell | $1,616.91 | $22.65 | 58m ago |
| Sell | $1,616.91 | $35.64 | 58m ago |
| Sell | $1,616.67 | $0.37 | 1h ago |
| Sell | $1,614.93 | $37.18 | 1h ago |
| Buy | $0.442818 | $4.3K | 1h ago |
| Buy | $0.44164 | $247.60 | 1h ago |
| Sell | $1,613.75 | $341.34 | 1h ago |
| Sell | $1,615.17 | $9.80 | 1h ago |
| Buy | $0.442115 | $185.74 | 1h ago |
| Sell | $1,615.63 | $22.63 | 1h ago |
| Buy | $0.440705 | $8.5K | 1h ago |
| Buy | $0.437913 | $8.0K | 1h ago |
| Buy | $0.43567 | $188.28 | 1h ago |
| Sell | $1,613.11 | $128.55 | 1h ago |
| Buy | $0.436099 | $149.30 | 1h ago |
| Buy | $0.436074 | $99.13 | 1h ago |
| Sell | $1,615.61 | $37.91 | 1h ago |
| Buy | $0.436042 | $6.62 | 1h ago |
| Sell | $1,615.63 | $975.51 | 1h ago |
| Sell | $1,615.63 | $1.1K | 1h ago |
| Buy | $0.436828 | $49.69 | 1h ago |
| Sell | $1,616.80 | $1.3K | 1h ago |
| Buy | $0.437575 | $989.99 | 1h ago |
| Sell | $1,617.85 | $7.15 | 1h ago |
| Buy | $0.437628 | $10.09 | 1h ago |
| Buy | $0.437684 | $4.95 | 1h ago |
| Buy | $0.438332 | $1.62 | 1h ago |
| Sell | $1,622.03 | $240.85 | 1h ago |
| Sell | $1,622.15 | $172.23 | 1h ago |
| Buy | $0.438815 | $7.19 | 1h ago |
| Buy | $0.438682 | $9.92 | 1h ago |
| Sell | $1,622.75 | $1.0K | 2h ago |
| Sell | $1,622.08 | $9.74 | 2h ago |
| Sell | $1,621.99 | $12.94 | 2h ago |
| Sell | $1,621.35 | $220.95 | 2h ago |
| Sell | $1,620.82 | $90.52 | 2h ago |
| Buy | $0.438986 | $2.26 | 2h ago |
| Buy | $0.439015 | $2.38 | 2h ago |
| Buy | $0.439028 | $1.62 | 2h ago |
| Buy | $0.4392 | $64.44 | 2h ago |
| Buy | $0.439167 | $113.83 | 2h ago |
| Buy | $0.439015 | $148.77 | 2h ago |
| Buy | $0.438707 | $142.27 | 2h ago |
No announcements yet.
| $0.453825 |
| +43.10% |
| $1.8K |
| $1.2K |
| ?POD / USDC 0.7% | $0.407597 | +29.04% | $9.99 | $322.43 |
| ?AERO / POD | $0.459645 | +40.86% | $8.00 | $43.86 |
| ?SkiBonk+ / POD | $0.000014 | +39.16% | $8.05 | $43.22 |
| ?POD / USDC 1% | $0.401785 | +15.21% | $0.02 | $7.8K |
| ?POD / USDC 0.25% | $0.443739 | +35.11% | $0.90 | $49.60 |
| ?POD / ETH 59% | $0.188372 | +17.09% | $0.32 | $15.99 |
| ?POD / USDC | $2.18 | 0.00% | $3.20 | $1.29 |
| ?POD / WETH 0.25% | $0.436236 | +28.26% | $0.22 | $9.35 |
| ?AI / POD 6% | $1.00 | +14.91% | $0.22 | $2.75 |
| ?POD / WETH | $0.440162 | +31.16% | $0.23 | $0.97 |
| ?VVV / POD 1% | $14.35 | 0.00% | $0.00 | $5.7K |
| ?POD / ETH 0.3% | $0.25739 | 0.00% | $0.00 | $2.2K |
| ?POD / USDC 0.9% | $0.350726 | 0.00% | $0.00 | $252.13 |
| ?MILK / POD 1% | $1.04 | 0.00% | $0.00 | $86.73 |
| ?POD / USDC 59% | $0.191009 | 0.00% | $0.00 | $23.73 |
| ?POD / USDC 2% | $0.266611 | 0.00% | $0.00 | $7.89 |
| ?POD / USDC 50% | $0.495505 | 0.00% | $0.00 | $1.18 |