| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?aeon / WETH | $0.000017 | +165.15% | $2.0M | $950.7K |
| ?aeon / ETH 0.98% | $0.000017 | +160.20% | $7.2K | $53.5K |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $0.000017 | $1.48 | 1h ago |
| Sell | $1,864.99 | $627.53 | 1h ago |
| Sell | $1,865.28 | $1.0K | 1h ago |
| Sell | $1,865.29 | $4.57 | 1h ago |
| Sell | $1,865.29 | $61.67 | 1h ago |
| Buy | $0.000017 | $4.88 | 1h ago |
| Sell | $1,865.29 | $67.56 | 1h ago |
| Sell | $1,864.84 | $5.68 | 1h ago |
| Buy | $0.000017 | $0.97 | 1h ago |
| Buy | $0.000017 | $49.72 | 1h ago |
| Buy | $0.000017 | $18.46 | 1h ago |
| Buy | $0.000017 | $1.1K | 1h ago |
| Sell | $1,864.35 | $1.7K | 1h ago |
| Sell | $1,864.51 | $28.68 | 1h ago |
| Buy | $0.000018 | $286.11 | 1h ago |
| Sell | $1,864.51 | $7.41 | 1h ago |
| Sell | $1,864.51 | $9.62 | 1h ago |
| Buy | $0.000018 | $1.36 | 1h ago |
| Buy | $0.000018 | $29.31 | 1h ago |
| Sell | $1,865.44 | $171.40 | 1h ago |
| Sell | $1,865.44 | $171.72 | 1h ago |
| Sell | $1,865.52 | $250.97 | 1h ago |
| Sell | $1,865.40 | $10.03 | 1h ago |
| Buy | $0.000018 | $7.20 | 1h ago |
| Buy | $0.000018 | $110.81 | 1h ago |
| Buy | $0.000018 | $9.92 | 1h ago |
| Buy | $0.000018 | $186.93 | 1h ago |
| Sell | $1,866.12 | $15.76 | 1h ago |
| Sell | $1,866.12 | $1.45 | 1h ago |
| Sell | $1,866.19 | $4.28 | 1h ago |
| Sell | $1,866.22 | $84.61 | 1h ago |
| Buy | $0.000018 | $12.33 | 1h ago |
| Sell | $1,866.51 | $2.12 | 1h ago |
| Buy | $0.000018 | $88.81 | 1h ago |
| Buy | $0.000018 | $9.94 | 1h ago |
| Buy | $0.000018 | $1.49 | 1h ago |
| Sell | $1,867.35 | $38.08 | 1h ago |
| Sell | $1,867.35 | $25.67 | 1h ago |
| Sell | $1,867.49 | $8.10 | 1h ago |
| Buy | $0.000017 | $1.8K | 1h ago |
| Sell | $1,867.69 | $74.99 | 1h ago |
| Sell | $1,867.69 | $46.06 | 1h ago |
| Sell | $1,867.88 | $4.92 | 1h ago |
| Sell | $1,867.88 | $353.08 | 1h ago |
| Sell | $1,868.24 | $17.17 | 1h ago |
| Buy | $0.000017 | $1.99 | 1h ago |
| Buy | $0.000017 | $5.03 | 1h ago |
| Sell | $1,867.07 | $3.58 | 1h ago |
| Sell | $1,867.07 | $6.95 | 1h ago |
| Sell | $1,867.07 | $9.85 | 1h ago |
No announcements yet.
| $0.000017 |
| +176.98% |
| $500.53 |
| $9.8K |
| ?aeon / USDC 5% | $0.000017 | -11.13% | $869.24 | $3.0K |
| ?aeon / WETH | $0.000017 | +167.75% | $3.4K | $689.15 |
| ?aeon / WETH 0.05% | $0.000017 | +163.95% | $3.8K | $565.54 |
| ?aeon / USDC 4.96% | $0.00002 | -30.82% | $4.0K | $208.86 |
| ?aeon / USDC 9% | $0.000017 | +74.81% | $605.04 | $1.2K |
| ?aeon / USDC 5.897% | $0.000017 | -24.69% | $2.3K | $133.45 |
| ?aeon / USDC 1% | $0.000017 | +151.21% | $994.36 | $14.33 |
| ?aeon / USDC 4.589% | $0.000017 | +136.57% | $2.29 | $2.0K |
| ?aeon / USDC 69% | $0.000014 | +378.80% | $7.72 | $373.56 |
| ?aeon / USDC 4.475% | $0.000017 | -11.35% | $0.44 | $991.88 |
| ?JUNO / aeon 1% | $0.000002 | +129.77% | $25.41 | $16.94 |
| ?aeon / USDC 2.36% | $0.000019 | +159.43% | $0.63 | $638.98 |
| ?aeon / USDC 4.459% | $0.000017 | -13.99% | $0.56 | $700.40 |
| ?aeon / USDC 0.153% | $0.000107 | -13.35% | $9.64 | $14.70 |
| ?aeon / WETH 0.25% | $0.000018 | +18.58% | $40.43 | $2.79 |
| ?aeon / USDC 76% | $0.000009 | +36.19% | $1.44 | $44.48 |
| ?aeon / ETH 0.95% | $0.000045 | 0.00% | $0.56 | $64.59 |