| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?BRIAN / ETH | $0.01524 | +2218.20% | $29.0M | $494.8K |
| ?BRIAN / USDC 2.95% | $0.014614 | +9.57% | $3.4M | $218.4K |
| ?BRIAN / ETH 1.96% |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $0.016516 | $4.02 | 35m ago |
| Buy | $0.016515 | $4.89 | 35m ago |
| Buy | $0.016514 | $18.03 | 35m ago |
| Sell | $1,828.64 | $81.74 | 36m ago |
| Buy | $0.016512 | $1.94 | 36m ago |
| Sell | $1,828.64 | $1.7K | 36m ago |
| Buy | $0.016519 | $57.90 | 36m ago |
| Buy | $0.016736 | $21.62 | 36m ago |
| Buy | $0.016732 | $40.60 | 36m ago |
| Sell | $1,828.64 | $1.8K | 36m ago |
| Buy | $0.016901 | $896.13 | 36m ago |
| Buy | $0.016846 | $8.83 | 36m ago |
| Buy | $0.016845 | $3.85 | 36m ago |
| Sell | $1,828.96 | $29.50 | 36m ago |
| Sell | $1,828.96 | $89.78 | 36m ago |
| Sell | $1,828.96 | $43.94 | 36m ago |
| Sell | $1,828.96 | $1.8K | 36m ago |
| Buy | $0.017091 | $181.07 | 36m ago |
| Sell | $1,828.99 | $422.02 | 36m ago |
| Sell | $1,828.99 | $470.93 | 36m ago |
| Sell | $1,828.99 | $123.42 | 36m ago |
| Buy | $0.017208 | $47.14 | 36m ago |
| Sell | $1,828.99 | $21.16 | 36m ago |
| Buy | $0.017206 | $19.68 | 37m ago |
| Buy | $0.016963 | $3.7K | 37m ago |
| Buy | $0.016566 | $2.5K | 37m ago |
| Sell | $1,829.22 | $16.41 | 37m ago |
| Buy | $0.016398 | $51.38 | 37m ago |
| Buy | $0.016405 | $58.42 | 37m ago |
| Sell | $1,829.22 | $4.7K | 37m ago |
| Buy | $0.016375 | $312.44 | 37m ago |
| Buy | $0.016941 | $200.70 | 37m ago |
| Sell | $1,829.22 | $20.65 | 37m ago |
| Buy | $0.016898 | $501.99 | 37m ago |
| Buy | $0.016808 | $896.41 | 37m ago |
| Buy | $0.016722 | $448.20 | 37m ago |
| Sell | $1,829.17 | $835.05 | 37m ago |
| Sell | $1,829.17 | $399.28 | 37m ago |
| Sell | $1,829.17 | $84.38 | 37m ago |
| Sell | $1,829.17 | $884.12 | 37m ago |
| Sell | $1,829.17 | $1.4K | 37m ago |
| Buy | $0.017152 | $35.86 | 37m ago |
| Sell | $1,829.21 | $123.24 | 38m ago |
| Sell | $1,829.21 | $64.91 | 38m ago |
| Sell | $1,829.21 | $240.84 | 38m ago |
| Buy | $0.017188 | $896.40 | 38m ago |
| Sell | $1,829.21 | $193.17 | 38m ago |
| Sell | $1,829.21 | $116.93 | 38m ago |
| Sell | $1,829.24 | $86.71 | 38m ago |
| Sell | $1,829.24 | $946.77 | 38m ago |
No announcements yet.
| $0.015422 |
| +10.78% |
| $2.7M |
| $196.7K |
| ?BRIAN / WETH 1% | $0.015304 | +116.83% | $3.7M | $94.5K |
| ?BRIAN / ETH 5% | $0.01531 | +2332.26% | $1.2M | $279.7K |
| ?BRIAN / USDC 2.122% | $0.01546 | -46.89% | $1.1M | $114.0K |
| ?BRIAN / ETH 4.5% | $0.01549 | +7.35% | $996.8K | $45.7K |
| ?BRIAN / USDC 10% | $0.016189 | +2313.82% | $215.4K | $129.8K |
| ?BRIAN / USDC 1% | $0.014979 | -7.02% | $63.0K | $113.9K |
| ?BRIAN / USDC 4.988% | $0.014124 | +1854.06% | $192.5K | $29.3K |
| ?BRIAN / USDC 1% | $0.014984 | +16.86% | $153.5K | $22.5K |
| ?BRIAN / ETH 2% | $0.023909 | -15.13% | $48.2K | $49.9K |
| ?BRIAN / ETH 1.93% | $0.023161 | -1.84% | $26.3K | $71.4K |
| ?BRIAN / WCHAN 1% | $0.015281 | -42.34% | $39.4K | $19.9K |
| ?BRIAN / USDC 0.969% | $0.014731 | -32.31% | $42.2K | $9.9K |
| ?BRIAN / USDC 4.9% | $0.01594 | +1989.38% | $12.4K | $28.9K |
| ?BRIAN / USDC 2.85% | $0.014894 | -3.73% | $90.1K | $2.7K |
| ?BRIAN / USDC 0.976% | $0.015315 | -40.48% | $98.0K | $1.4K |
| ?BRIAN / USDC 29% | $0.017643 | +2748.91% | $5.7K | $22.9K |
| ?BRIAN / USDC 4.8% | $0.013108 | -15.78% | $52.7K | $2.4K |