| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?B20 / ETH 1% | $0.000586 | +98390.59% | $1.6M | $29.0K |
| ?B20 / USDC 2.845% | $0.000593 | -81.93% | $147.5K | $10.2K |
| ?B20 / ETH 5% |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $0.001558 | $17.24 | 1h ago |
| Buy | $0.001541 | $86.72 | 1h ago |
| Buy | $0.001527 | $3.68 | 1h ago |
| Buy | $0.001526 | $0.79 | 1h ago |
| Buy | $0.001504 | $2.86 | 1h ago |
| Buy | $0.001515 | $66.73 | 1h ago |
| Buy | $0.001497 | $1.97 | 1h ago |
| Buy | $0.001498 | $4.86 | 1h ago |
| Buy | $0.001492 | $25.18 | 1h ago |
| Buy | $0.0015 | $11.38 | 1h ago |
| Buy | $0.001503 | $2.43 | 1h ago |
| Sell | $1,741.92 | $280.11 | 1h ago |
| Buy | $0.001574 | $42.24 | 1h ago |
| Sell | $1,742.02 | $4.33 | 1h ago |
| Buy | $0.001545 | $139.37 | 1h ago |
| Buy | $0.001522 | $1.98 | 1h ago |
| Sell | $1,742.17 | $175.10 | 1h ago |
| Buy | $0.001577 | $20.00 | 1h ago |
| Buy | $0.001571 | $17.25 | 1h ago |
| Sell | $1,742.66 | $29.36 | 1h ago |
| Sell | $1,742.84 | $18.16 | 1h ago |
| Sell | $1,742.99 | $3.70 | 1h ago |
| Buy | $0.001557 | $174.04 | 1h ago |
| Sell | $1,743.21 | $31.90 | 1h ago |
| Buy | $0.001526 | $17.26 | 1h ago |
| Buy | $0.001529 | $26.84 | 1h ago |
| Buy | $0.001522 | $17.26 | 1h ago |
| Buy | $0.001513 | $4.24 | 1h ago |
| Buy | $0.001483 | $83.94 | 1h ago |
| Buy | $0.001518 | $2.87 | 1h ago |
| Buy | $0.001517 | $3.33 | 1h ago |
| Buy | $0.001516 | $4.19 | 1h ago |
| Buy | $0.0015 | $18.95 | 1h ago |
| Buy | $0.001508 | $8.02 | 1h ago |
| Buy | $0.001511 | $6.89 | 1h ago |
| Sell | $1,743.21 | $192.78 | 1h ago |
| Buy | $0.001515 | $4.04 | 1h ago |
| Buy | $0.001514 | $2.74 | 1h ago |
| Buy | $0.001505 | $12.19 | 1h ago |
| Buy | $0.001519 | $1.04 | 1h ago |
| Sell | $1,743.21 | $58.39 | 1h ago |
| Sell | $1,743.14 | $220.45 | 1h ago |
| Sell | $1,743.00 | $81.50 | 1h ago |
| Sell | $1,742.71 | $46.26 | 1h ago |
| Sell | $1,742.71 | $7.94 | 1h ago |
| Sell | $1,742.71 | $36.10 | 1h ago |
| Sell | $1,742.71 | $4.85 | 1h ago |
| Buy | $0.001672 | $89.71 | 1h ago |
| Buy | $0.001596 | $345.06 | 1h ago |
| Sell | $1,742.71 | $1.73 | 1h ago |
No announcements yet.
| $0.000971 |
| +252.03% |
| $157.9K |
| $7.0K |
| ?B20 / USDC 3.136% | $0.000602 | -78.42% | $55.1K | $993.79 |
| ?B20 / WETH 1% | $0.000646 | -77.36% | $129.8K | $241.07 |
| ?B20 / USDC 4.456% | $0.000586 | -84.80% | $14.5K | $1.6K |
| ?B20 / USDC 6% | $0.000618 | -82.11% | $15.1K | $994.32 |
| ?B20 / USDC 3.132% | $0.000596 | -78.50% | $16.0K | $658.26 |
| ?B20 / USDC 1.88% | $0.001755 | +3.25% | $20.5K | $420.71 |
| ?B20 / USDC 3.896% | $0.000588 | -66.58% | $7.5K | $1.0K |
| ?B20 / USDC 3.858% | $0.001089 | -39.63% | $14.9K | $475.98 |
| ?B20 / USDC 5.875% | $0.000608 | -85.49% | $5.3K | $962.02 |
| ?B20 / USDC 4.998% | $0.000583 | -43.39% | $1.8K | $1.9K |
| ?B20 / ETH 10.1% | $0.001541 | +315.47% | $5.3K | $537.60 |
| ?B20 / ETH 10% | $0.000648 | +74.42% | $5.3K | $489.65 |
| ?B20 / USDC 7.333% | $0.002253 | -12.63% | $4.6K | $403.10 |
| ?B20 / USDC 3.888% | $0.002531 | +14.28% | $5.3K | $248.73 |
| ?B20 / USDC 9.44% | $0.003083 | +8.10% | $2.1K | $308.56 |
| ?B20 / USDC 3.578% | $0.000621 | -82.86% | $7.0K | $78.20 |
| ?B20 / USDC 7.698% | $0.001944 | -30.94% | $2.8K | $152.80 |