| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?BRIAN / WETH 1% | $0.000461 | +1753.52% | $2.4M | $35.3K |
| ?BRIAN / USDC 3.1% | $0.000457 | -76.94% | $286.7K | $5.8K |
| ?BRIAN / USDC 3.333% | $0.00037 |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $0.000401 | $52.99 | 1m ago |
| Buy | $0.0004 | $9.94 | 1m ago |
| Sell | $1,776.59 | $40.19 | 1m ago |
| Buy | $0.000401 | $14.87 | 1m ago |
| Sell | $1,776.59 | $157.71 | 1m ago |
| Buy | $0.000409 | $14.89 | 1m ago |
| Sell | $1,777.05 | $160.60 | 1m ago |
| Sell | $1,777.05 | $0.17 | 2m ago |
| Sell | $1,777.05 | $13.58 | 2m ago |
| Sell | $1,777.05 | $8.42 | 2m ago |
| Sell | $1,777.05 | $62.34 | 2m ago |
| Buy | $0.000407 | $703.71 | 2m ago |
| Sell | $1,777.05 | $40.16 | 2m ago |
| Sell | $1,777.05 | $10.20 | 2m ago |
| Sell | $1,777.05 | $0.87 | 2m ago |
| Sell | $1,777.05 | $30.25 | 2m ago |
| Sell | $1,777.24 | $1.83 | 2m ago |
| Buy | $0.00038 | $391.99 | 2m ago |
| Sell | $1,777.24 | $17.40 | 2m ago |
| Buy | $0.000371 | $19.88 | 2m ago |
| Buy | $0.00037 | $19.87 | 2m ago |
| Buy | $0.00037 | $19.46 | 3m ago |
| Buy | $0.000368 | $46.72 | 3m ago |
| Buy | $0.000366 | $48.22 | 3m ago |
| Sell | $1,777.61 | $77.03 | 3m ago |
| Buy | $0.000368 | $0.10 | 3m ago |
| Sell | $1,777.61 | $277.45 | 3m ago |
| Sell | $1,777.61 | $0.02 | 3m ago |
| Sell | $1,777.71 | $0.09 | 3m ago |
| Sell | $1,777.71 | $0.54 | 3m ago |
| Buy | $0.000353 | $1.2K | 3m ago |
| Buy | $0.000315 | $522.72 | 4m ago |
| Buy | $0.000316 | $1.35 | 4m ago |
| Sell | $1,777.92 | $283.09 | 4m ago |
| Sell | $1,777.88 | $328.29 | 4m ago |
| Sell | $1,777.88 | $0.26 | 5m ago |
| Sell | $1,777.88 | $0.95 | 5m ago |
| Sell | $1,777.88 | $8.43 | 5m ago |
| Sell | $1,777.88 | $17.26 | 5m ago |
| Buy | $0.000316 | $719.65 | 5m ago |
| Buy | $0.000298 | $88.88 | 6m ago |
| Buy | $0.000295 | $88.88 | 6m ago |
| Buy | $0.000293 | $9.94 | 7m ago |
| Buy | $0.000292 | $35.55 | 7m ago |
| Buy | $0.000291 | $12.83 | 7m ago |
| Sell | $1,777.09 | $21.31 | 7m ago |
| Sell | $1,776.76 | $94.72 | 7m ago |
| Sell | $1,776.76 | $28.12 | 7m ago |
| Sell | $1,777.16 | $31.53 | 8m ago |
| Buy | $0.000298 | $10.56 | 9m ago |
No announcements yet.
| -89.67% |
| $80.3K |
| $1.5K |
| ?BRIAN / USDC 4.95% | $0.002422 | +26.56% | $29.6K | $2.0K |
| ?BRIAN / USDC 4.896% | $0.000453 | -81.83% | $9.8K | $3.5K |
| ?BRIAN / USDC 4% | $0.003012 | +51.77% | $19.8K | $917.59 |
| ?BRIAN / USDC 4.5% | $0.00185 | +0.60% | $18.7K | $949.45 |
| ?BRIAN / USDC 6.556% | $0.000439 | -74.26% | $4.8K | $2.4K |
| ?BRIAN / USDC 4.887% | $0.000439 | -91.08% | $10.9K | $563.79 |
| ?BRIAN / USDC 3% | $0.00379 | +7.84% | $11.6K | $372.55 |
| ?BRIAN / ETH 1.6% | $0.000394 | -88.48% | $20.9K | $172.06 |
| ?BRIAN / USDC 9.88% | $0.000421 | -63.85% | $1.9K | $1.8K |
| ?BRIAN / USDC 8.97% | $0.002262 | -12.83% | $7.2K | $407.14 |
| ?BRIAN / USDC 4.2% | $0.002547 | -6.07% | $7.9K | $358.14 |
| ?BRIAN / USDC 4.85% | $0.002663 | -29.41% | $4.2K | $200.96 |
| ?BRIAN / USDC 6% | $0.002875 | +2.49% | $3.4K | $237.81 |
| ?BRIAN / USDC 4.82% | $0.001916 | -30.59% | $4.0K | $168.57 |
| ?BRIAN / USDC 3% | $0.002831 | -24.20% | $4.3K | $114.45 |
| ?BRIAN / ETH 5% | $0.000438 | -78.82% | $2.7K | $121.28 |
| ?BRIAN / USDC 4.999% | $0.001781 | -22.05% | $2.4K | $119.26 |