| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?AERO / USDC | $0.499252 | -0.14% | $5.1M | $24.6M |
| ?AERO / WETH 0.3% | $0.501475 | -0.13% | $3.7M | $1.0M |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Sell | $0.998012 | $0.08 | 1h ago |
| Sell | $0.997891 | $798.28 | 1h ago |
| Sell | $0.997875 | $0.36 | 1h ago |
| Sell | $0.996876 | $0.00 | 1h ago |
| Sell | $0.996368 | $0.08 | 1h ago |
| Sell | $0.996215 | $686.32 | 1h ago |
| Sell | $0.996648 | $797.30 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $0.08 | 1h ago |
| Sell | $0.995337 | $0.34 | 1h ago |
| Sell | $0.996012 | $0.08 | 1h ago |
| Buy | $0.475768 | $169.62 | 1h ago |
| Buy | $0.475692 | $894.38 | 1h ago |
| Buy | $0.475745 | $432.21 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $30.84 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $0.08 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $801.15 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $2.4K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $2.4K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $1.2K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $872.57 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $802.29 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $1.97 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $1.97 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $0.41 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $2.4K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $100.34 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $1.6K | 1h ago |
| Sell | $0.996873 | $797.05 | 1h ago |
| Sell | $0.996873 | $2.0K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $2.4K | 1h ago |
| Sell | $0.996873 | $797.06 | 1h ago |
| Sell | $0.996873 | $2.4K | 1h ago |
| Sell | $0.996873 | $797.39 | 1h ago |
| Sell | $0.996873 | $796.87 | 1h ago |
| Sell | $0.996874 | $5.5K | 1h ago |
| Sell | $0.997105 | $2.4K | 1h ago |
| Sell | $0.997105 | $0.33 | 1h ago |
| Sell | $0.99711 | $1.0K | 1h ago |
| Sell | $0.99711 | $831.95 | 1h ago |
| Sell | $0.997091 | $2.4K | 1h ago |
| Sell | $0.997091 | $797.64 | 1h ago |
| Sell | $0.997091 | $2.4K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $0.08 | 1h ago |
| Sell | $0.996838 | $0.11 | 1h ago |
| Sell | $0.996417 | $2.12 | 1h ago |
| Sell | $0.996838 | $1.53 | 1h ago |
| Sell | $0.997136 | $7.54 | 1h ago |
| Sell | $0.997136 | $1.34 | 1h ago |
| Sell | $0.997136 | $2.4K | 1h ago |
| Sell | $0.997136 | $2.4K | 1h ago |
No announcements yet.
| $0.501892 |
| +0.97% |
| $3.3M |
| $546.1K |
| ?AERO / USDC 1% | $0.499133 | -0.18% | $959.3K | $1.3M |
| ?AERO / WETH 1% | $0.501117 | -0.19% | $1.9M | $591.3K |
| ?AERO / cbBTC 0.017% | $0.501908 | +0.82% | $1.5M | $577.6K |
| ?AERO / USDC 0.05% | $0.499151 | -0.43% | $1.5M | $567.0K |
| ?AERO / WETH 0.3% | $0.501454 | -0.70% | $597.2K | $829.2K |
| ?AERO / WETH | $0.501638 | +0.01% | $112.2K | $2.3M |
| ?AERO / WETH 0.05% | $0.500976 | -0.24% | $626.0K | $168.5K |
| ?AERO / USDC 0.05% | $0.499143 | -0.33% | $534.4K | $177.1K |
| ?fBOMB / AERO | $0.011041 | -1.45% | $19.7K | $1.5M |
| ?AERO / USDbC | $0.498837 | -0.15% | $16.6K | $223.7K |
| ?AERO / wstETH 1% | $0.499507 | -0.09% | $33.5K | $59.8K |
| ?VIRTUAL / AERO | $0.548443 | +0.22% | $13.9K | $129.3K |
| ?AERO / USDC 0.3% | $0.499153 | -0.88% | $21.5K | $46.6K |
| ?AERO / WETH 1% | $0.501061 | -0.21% | $2.9K | $335.7K |
| ?AERO / wstETH | $0.499507 | -0.10% | $5.9K | $145.3K |
| ?AERO / TAROT | $0.499312 | -0.13% | $4.4K | $157.6K |
| ?AERO / USDC 0.3% | $0.498931 | -0.83% | $29.4K | $15.8K |