| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?OpenAI / USDC 0.01% | $0.00001 | +99489.85% | $142.4M | $2.8M |
| ?OpenAI / USDC 90.82% | $0.000003 | -48.83% | $3.87 | $106.36 |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Sell | $0.998485 | $1.78 | 26m ago |
| Sell | $0.998485 | $378.77 | 26m ago |
| Buy | $0.00001 | $1.78 | 26m ago |
| Sell | $0.998485 | $4.15 | 27m ago |
| Buy | $0.00001 | $4.15 | 27m ago |
| Buy | $0.00001 | $19.96 | 27m ago |
| Sell | $0.998528 | $5.28 | 27m ago |
| Buy | $0.00001 | $5.28 | 27m ago |
| Sell | $0.998528 | $0.17 | 27m ago |
| Sell | $0.998528 | $1.12 | 27m ago |
| Buy | $0.00001 | $0.17 | 27m ago |
| Buy | $0.00001 | $1.12 | 27m ago |
| Sell | $0.998626 | $8.13 | 27m ago |
| Sell | $0.998626 | $1.56 | 27m ago |
| Buy | $0.00001 | $8.14 | 27m ago |
| Buy | $0.00001 | $1.56 | 27m ago |
| Sell | $0.998626 | $5.19 | 27m ago |
| Buy | $0.00001 | $5.19 | 27m ago |
| Sell | $0.998908 | $6.26 | 28m ago |
| Buy | $0.00001 | $6.26 | 28m ago |
| Sell | $0.998908 | $3.27 | 28m ago |
| Buy | $0.00001 | $3.27 | 28m ago |
| Sell | $0.998878 | $4.04 | 28m ago |
| Buy | $0.00001 | $4.04 | 28m ago |
| Sell | $0.99888 | $4.22 | 28m ago |
| Sell | $0.99888 | $1.72 | 28m ago |
| Buy | $0.00001 | $4.22 | 28m ago |
| Buy | $0.00001 | $1.72 | 28m ago |
| Sell | $0.998389 | $2.01 | 28m ago |
| Sell | $0.998389 | $0.16 | 28m ago |
| Buy | $0.00001 | $0.16 | 28m ago |
| Sell | $0.998389 | $4.18 | 28m ago |
| Buy | $0.00001 | $4.19 | 28m ago |
| Sell | $0.998045 | $8.01 | 29m ago |
| Buy | $0.00001 | $8.01 | 29m ago |
| Sell | $0.998048 | $8.65 | 29m ago |
| Buy | $0.00001 | $8.65 | 29m ago |
| Sell | $0.998057 | $1.93 | 29m ago |
| Sell | $0.998057 | $3.03 | 29m ago |
| Buy | $0.00001 | $3.03 | 29m ago |
| Buy | $0.00001 | $1.93 | 29m ago |
| Sell | $0.998154 | $5.02 | 29m ago |
| Sell | $0.998154 | $5.52 | 29m ago |
| Buy | $0.00001 | $5.02 | 29m ago |
| Buy | $0.00001 | $5.52 | 29m ago |
| Sell | $0.997928 | $6.76 | 29m ago |
| Sell | $0.99794 | $9.53 | 29m ago |
| Buy | $0.00001 | $6.76 | 29m ago |
| Buy | $0.00001 | $9.59 | 30m ago |
| Sell | $0.998236 | $5.88 | 30m ago |
No announcements yet.
| $0.000002 |
| -82.69% |
| $0.58 |
| $23.74 |
| ?OpenAI / USDC 50% | $0.000005 | +78.21% | $0.49 | $9.43 |
| ?OpenAI / USDC 87% | $0.000003 | 0.00% | $0.35 | $7.16 |
| ?OpenAI / ETH 88% | $0.000003 | 0.00% | $0.07 | $2.28 |
| ?OpenAI / USDC 80% | $0.000002 | +26.01% | $0.13 | $0.49 |
| ?OpenAI / USDT 70% | $0.000003 | +3.84% | $0.06 | $0.65 |
| ?OpenAI / WETH | $0.00001 | +6693369892.01% | $0.67 | $0.03 |