| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?BERRY / WETH | $0.000001 | -65.81% | $334.2K | $105.6K |
| ?BERRY / USDC 4.66% | $0.000002 | -64.07% | $11.3K | $842.91 |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $0.000001 | $125.83 | 2m ago |
| Sell | $1,580.72 | $0.74 | 2m ago |
| Sell | $1,580.71 | $0.92 | 2m ago |
| Buy | $0.000001 | $157.28 | 2m ago |
| Sell | $1,580.27 | $1.14 | 5m ago |
| Buy | $0.000001 | $194.37 | 5m ago |
| Sell | $1,580.26 | $608.02 | 5m ago |
| Sell | $1,581.33 | $3.62 | 8m ago |
| Buy | $0.000001 | $611.31 | 8m ago |
| Buy | $0.000001 | $20.53 | 9m ago |
| Buy | $0.000001 | $72.38 | 9m ago |
| Buy | $0.000001 | $300.70 | 11m ago |
| Sell | $1,581.98 | $1.77 | 11m ago |
| Buy | $0.000001 | $14.46 | 12m ago |
| Sell | $1,581.89 | $363.40 | 14m ago |
| Sell | $1,581.69 | $51.53 | 15m ago |
| Sell | $1,581.29 | $295.00 | 21m ago |
| Sell | $1,581.37 | $31.94 | 22m ago |
| Buy | $0.000001 | $78.28 | 24m ago |
| Sell | $1,581.43 | $0.46 | 24m ago |
| Sell | $1,581.09 | $171.53 | 26m ago |
| Sell | $1,580.79 | $35.63 | 27m ago |
| Sell | $1,580.55 | $41.27 | 28m ago |
| Sell | $1,580.16 | $597.28 | 34m ago |
| Sell | $1,580.90 | $531.70 | 36m ago |
| Sell | $1,580.46 | $2.23 | 37m ago |
| Sell | $1,580.01 | $110.27 | 39m ago |
| Sell | $1,579.71 | $2.08 | 41m ago |
| Sell | $1,579.71 | $19.40 | 41m ago |
| Buy | $0.000002 | $0.00 | 42m ago |
| Buy | $0.000002 | $1.04 | 45m ago |
| Sell | $1,579.60 | $2.20 | 45m ago |
| Buy | $0.000002 | $1.68 | 45m ago |
| Sell | $1,579.65 | $422.49 | 46m ago |
| Sell | $1,579.79 | $0.00 | 48m ago |
| Buy | $0.000002 | $258.09 | 50m ago |
| Sell | $1,579.70 | $1.52 | 50m ago |
| Buy | $0.000002 | $19.93 | 51m ago |
| Sell | $1,579.81 | $0.12 | 51m ago |
| Sell | $1,579.87 | $81.79 | 51m ago |
| Buy | $0.000002 | $2.10 | 51m ago |
| Sell | $1,579.87 | $0.01 | 51m ago |
| Buy | $0.000002 | $296.85 | 52m ago |
| Sell | $1,579.76 | $1.75 | 52m ago |
| Sell | $1,579.64 | $195.91 | 52m ago |
| Sell | $1,579.57 | $1.70 | 53m ago |
| Buy | $0.000002 | $289.30 | 53m ago |
| Buy | $0.000002 | $156.38 | 53m ago |
| Buy | $0.000002 | $312.76 | 54m ago |
| Sell | $1,579.62 | $1.84 | 54m ago |
No announcements yet.
| $0.000002 |
| -46.86% |
| $1.6K |
| $599.66 |
| ?BERRY / USDC 6.7% | $0.000002 | -64.85% | $194.64 | $641.34 |
| ?BERRY / USDC 55% | $0.000002 | -46.00% | $6.68 | $64.19 |
| ?BERRY / USDC 80% | $0.000005 | -42.16% | $3.86 | $15.18 |
| ?BERRY / USDC 4.92% | $0.000001 | -60.54% | $2.84 | $9.48 |
| ?BERRY / USDC 4.7% | $0.000004 | -4.13% | $0.05 | $0.47 |
| ?BERRY / USDC 77% | $0.000002 | 0.00% | $0.00 | $402.75 |
| ?BERRY / USDC 87.654% | $0.000001 | 0.00% | $0.00 | $61.30 |
| ?BERRY / USDC 6.989% | $0.000004 | 0.00% | $0.00 | $3.11 |
| ?BERRY / ETH 32% | $0.000006 | 0.00% | $0.00 | $0.67 |
| ?BERRY / USDC 0.118% | $0.000021 | 0.00% | $0.00 | $0.16 |
| ?BERRY / USDC 5.343% | $0.000007 | 0.00% | $0.00 | $0.03 |
| ?BERRY / USDC 45.6% | $0.000001 | 0.00% | $0.00 | $0.05 |