| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?doginme / WETH 1% | $0.000071 | +3.55% | $5.6K | $981.5K |
| ?doginme / WETH 0.3% | $0.000071 | +2.76% | $4.5K | $19.8K |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $0.000069 | $3.50 | 1d ago |
| Buy | $0.000069 | $19.13 | 1d ago |
| Buy | $0.000069 | $19.13 | 1d ago |
| Buy | $0.000069 | $19.13 | 1d ago |
| Buy | $0.000069 | $19.13 | 1d ago |
| Buy | $0.000069 | $19.13 | 1d ago |
| Buy | $0.000069 | $19.13 | 1d ago |
| Buy | $0.000069 | $98.96 | 1d ago |
| Buy | $0.000069 | $93.96 | 1d ago |
| Buy | $0.000069 | $150.75 | 1d ago |
| Sell | $1,762.17 | $52.01 | 1d ago |
| Sell | $1,757.74 | $25.67 | 1d ago |
| Sell | $1,752.32 | $50.17 | 1d ago |
| Buy | $0.000068 | $194.88 | 1d ago |
| Sell | $1,745.91 | $192.00 | 1d ago |
| Sell | $1,746.03 | $55.15 | 1d ago |
| Sell | $1,746.03 | $54.60 | 1d ago |
| Sell | $1,745.50 | $42.34 | 1d ago |
| Sell | $1,745.50 | $42.38 | 1d ago |
| Sell | $1,745.50 | $99.42 | 1d ago |
| Sell | $1,745.50 | $52.47 | 1d ago |
| Sell | $1,746.67 | $105.30 | 1d ago |
| Sell | $1,747.05 | $37.57 | 1d ago |
| Sell | $1,747.18 | $45.13 | 1d ago |
| Sell | $1,746.99 | $47.92 | 1d ago |
| Sell | $1,746.99 | $129.96 | 1d ago |
| Sell | $1,746.99 | $239.82 | 1d ago |
| Sell | $1,747.57 | $100.22 | 1d ago |
| Sell | $1,743.22 | $37.47 | 1d ago |
| Sell | $1,742.81 | $100.00 | 1d ago |
| Sell | $1,742.79 | $140.24 | 1d ago |
| Sell | $1,743.02 | $66.22 | 1d ago |
| Sell | $1,742.98 | $156.08 | 1d ago |
| Buy | $0.00007 | $55.70 | 1d ago |
| Buy | $0.00007 | $80.29 | 1d ago |
| Sell | $1,743.59 | $47.98 | 1d ago |
| Sell | $1,742.59 | $134.56 | 1d ago |
| Sell | $1,742.57 | $67.38 | 1d ago |
| Sell | $1,742.57 | $67.94 | 1d ago |
| Sell | $1,742.57 | $42.00 | 1d ago |
| Sell | $1,743.55 | $280.80 | 1d ago |
| Sell | $1,743.55 | $48.04 | 1d ago |
| Sell | $1,744.17 | $347.82 | 1d ago |
| Sell | $1,744.17 | $143.27 | 1d ago |
| Sell | $1,744.25 | $95.98 | 1d ago |
| Sell | $1,738.05 | $139.40 | 1d ago |
| Sell | $1,737.55 | $9.97 | 1d ago |
| Sell | $1,737.36 | $346.38 | 1d ago |
| Sell | $1,737.36 | $5.13 | 1d ago |
| Sell | $1,737.36 | $3.75 | 1d ago |
No announcements yet.
| $0.000071 |
| +2.95% |
| $850.19 |
| $67.4K |
| ?doginme / AIOCTO 1% | $0.000071 | +1.53% | $16.69 | $2.2K |
| ?doginme / WETH | $0.000071 | +3.18% | $7.28 | $217.48 |
| ?TYBG / doginme 1% | $0.000007 | +4.19% | $3.41 | $452.89 |
| ?WMSTER / doginme 1% | $0.00 | +4.03% | $2.46 | $410.35 |
| ?RUSSELL / doginme | $0.001656 | +3.91% | $4.26 | $189.47 |
| ?NFTWIZ / doginme 1% | $0.000118 | +2.79% | $0.85 | $239.81 |
| ?NULL / doginme 1% | $17.29 | +3.03% | $0.96 | $198.53 |
| ?doginme / Ravenclaw 1% | $0.000071 | 0.00% | $0.35 | $460.16 |
| ?Gryffindor / doginme 1% | $0.000007 | 0.00% | $0.35 | $439.42 |
| ?doginme / WETH 0.3% | $0.00007 | +1.22% | $1.09 | $90.76 |
| ?doginme / godinme 1% | $0.000071 | 0.00% | $0.35 | $275.99 |
| ?doginme / $froggi 1% | $0.000071 | 0.00% | $0.64 | $130.64 |
| ?doginme / AERO | $0.000071 | +0.30% | $1.60 | $40.95 |
| ?doginme / BONK | $0.000069 | -0.27% | $1.29 | $21.27 |
| ?doginme / WETH | $0.000071 | +4.07% | $0.83 | $31.70 |
| ?doginme / USDC | $0.00007 | +4.37% | $0.36 | $18.61 |
| ?doginme / WETH | $0.000069 | 0.00% | $0.08 | $48.92 |