| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?WETH / USDC 0.3% | $1,619.26 | -2.87% | $115.2M | $95.2M |
| ?WETH / USDC 0.05% | $1,619.26 | -2.87% | $124.7M | $9.0M |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $1,568.20 | $352.71 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $32.4K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $15.4K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $14.9K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $3.5K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $8.9K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $1.3K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $1.5K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $3.1K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $746.93 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $18.1K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $326.68 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $8.1K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $2.7K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $3.4K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $2.7K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $52.9K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $36.0K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $19.0K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $1.1K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $10.6K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $3.0K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $1.8K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $4.4K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $4.0K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $15.7K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $9.1K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $13.9K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $14.5K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $0.01 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $9.29 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $0.02 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $6.11 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $6.4K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $1.6K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $25.4K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $1.2K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $13.4K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $0.16 | 1h ago |
| Buy | $1,568.92 | $0.49 | 1h ago |
| Buy | $1,570.72 | $0.10 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $309.94 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $5.2K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $2.3K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $4.7K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $11.1K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $7.2K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $6.1K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $8.7K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $7.3K | 1h ago |
No announcements yet.
| $1.00 |
| -2.86% |
| $34.7M |
| $9.6M |
| ?msETH / WETH 0.05% | $1,612.21 | -2.94% | $14.3M | $21.1M |
| ?cbBTC / WETH 0.01% | $60,898.07 | -2.87% | $58.0M | $3.8M |
| ?cbBTC / WETH 0.05% | $60,896.81 | -2.86% | $66.8M | $3.1M |
| ?cbBTC / WETH 0.05% | $60,874.72 | -2.86% | $13.0M | $13.9M |
| ?WETH / USDC 0.01% | $1,619.26 | -2.87% | $41.5M | $3.3M |
| ?WETH / USDC 0.05% | $1,619.26 | -2.87% | $39.0M | $2.7M |
| ?cbBTC / WETH 0.3% | $61,242.63 | -2.88% | $4.2M | $9.4M |
| ?cbBTC / WETH 0.05% | $60,879.52 | -2.85% | $11.9M | $2.9M |
| ?WETH / USDC 0.05% | $1,619.26 | -2.87% | $8.5M | $1.7M |
| ?VVV / WETH | $13.25 | -2.86% | $1.1M | $7.6M |
| ?cbETH / WETH 0.05% | $1,836.49 | -2.87% | $3.5M | $2.1M |
| ?VVV / WETH 0.05% | $13.24 | -2.86% | $2.7M | $2.6M |
| ?USDC / WETH | $0.99746 | -2.81% | $633.9K | $9.3M |
| ?msETH / WETH | $1,613.89 | -2.99% | $387.7K | $15.1M |
| ?WETH / cbBTC 0.05% | $1,621.99 | -2.86% | $4.4M | $1.3M |
| ?AAVE / WETH 0.01% | $71.14 | -2.04% | $9.3K | $571.2M |
| ?VVV / WETH 0.3% | $13.18 | -2.72% | $2.4M | $1.8M |