| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?DRB / WETH 1% | $0.000168 | +31.56% | $3.1M | $1.4M |
| ?DRB / ETH 1% | $0.000167 | +30.39% | $48.2K | $98.2K |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Sell | $2,418.47 | $25.17 | 8m ago |
| Sell | $2,417.69 | $38.25 | 9m ago |
| Buy | $0.000178 | $112.25 | 16m ago |
| Sell | $2,421.07 | $0.08 | 16m ago |
| Sell | $2,421.65 | $1.01 | 16m ago |
| Buy | $0.000178 | $60.75 | 18m ago |
| Buy | $0.000178 | $34.98 | 19m ago |
| Buy | $0.000178 | $228.16 | 25m ago |
| Sell | $2,427.49 | $59.18 | 29m ago |
| Sell | $2,427.49 | $314.41 | 29m ago |
| Buy | $0.000178 | $327.79 | 30m ago |
| Buy | $0.000178 | $99.05 | 31m ago |
| Sell | $2,426.31 | $76.71 | 31m ago |
| Buy | $0.000178 | $389.35 | 31m ago |
| Buy | $0.000178 | $27.28 | 34m ago |
| Buy | $0.000178 | $183.82 | 36m ago |
| Buy | $0.000178 | $50.33 | 36m ago |
| Buy | $0.000178 | $14.38 | 37m ago |
| Sell | $2,427.32 | $35.28 | 39m ago |
| Buy | $0.000178 | $55.83 | 41m ago |
| Buy | $0.000178 | $13.77 | 42m ago |
| Buy | $0.000178 | $130.91 | 42m ago |
| Buy | $0.000178 | $361.72 | 42m ago |
| Buy | $0.000177 | $410.79 | 44m ago |
| Buy | $0.000177 | $68.99 | 44m ago |
| Buy | $0.000177 | $4.83 | 44m ago |
| Buy | $0.000177 | $2.70 | 44m ago |
| Buy | $0.000177 | $11.27 | 45m ago |
| Sell | $2,425.77 | $3.62 | 50m ago |
| Sell | $2,425.30 | $527.48 | 51m ago |
| Sell | $2,429.17 | $465.76 | 52m ago |
| Buy | $0.000178 | $49.99 | 53m ago |
| Buy | $0.000178 | $31.35 | 53m ago |
| Buy | $0.000178 | $1.2K | 53m ago |
| Buy | $0.000177 | $548.68 | 54m ago |
| Buy | $0.000177 | $30.81 | 55m ago |
| Buy | $0.000177 | $13.80 | 56m ago |
| Buy | $0.000177 | $13.08 | 56m ago |
| Buy | $0.000177 | $13.80 | 56m ago |
| Buy | $0.000177 | $1.47 | 56m ago |
| Sell | $2,430.29 | $10.5K | 56m ago |
| Buy | $0.000182 | $42.40 | 56m ago |
| Buy | $0.000182 | $19.71 | 57m ago |
| Buy | $0.000182 | $1.00 | 57m ago |
| Buy | $0.000182 | $14.89 | 58m ago |
| Buy | $0.000182 | $31.67 | 58m ago |
| Buy | $0.000182 | $127.86 | 58m ago |
| Buy | $0.000182 | $0.60 | 58m ago |
| Buy | $0.000182 | $0.49 | 58m ago |
| Buy | $0.000182 | $0.86 | 58m ago |
No announcements yet.
| $0.000171 |
| +34.12% |
| $83.6K |
| $18.1K |
| ?DRB / USDC 5% | $0.000161 | +14.32% | $28.1K | $29.7K |
| ?DRB / USDC 1% | $0.000162 | +88.90% | $19.0K | $3.7K |
| ?DRB / USDC 1% | $0.00017 | +32.50% | $2.3K | $29.7K |
| ?SOTU / DRB 0.3% | $1,369,662.75 | +102.44% | $6.8K | $4.6K |
| ?hDRB / DRB | $0.000335 | +55.33% | $1.8K | $10.4K |
| ?DRB20 / DRB | $0.00 | +80.51% | $597.37 | $15.8K |
| ?DRB / WETH | $0.00017 | +34.26% | $4.6K | $1.4K |
| ?BNKR / DRB | $0.000271 | +30.52% | $2.7K | $1.4K |
| ?DRB / cbBTC | $0.000169 | +33.92% | $2.4K | $1.1K |
| ?DRB / FAT 0.3% | $0.000171 | +37.08% | $1.0K | $419.83 |
| ?DRB / WETH 0.05% | $0.000169 | +77.62% | $481.36 | $583.14 |
| ?DRB / ETH 8% | $0.000157 | +15.07% | $123.09 | $583.79 |
| ?DRB / $etherium 0.3% | $0.00017 | +101.74% | $212.77 | $282.09 |
| ?SkiBonk+ / DRB | $0.000021 | +32.15% | $232.20 | $233.79 |
| ?DRB / ETH 0.3% | $0.000167 | +34.61% | $208.27 | $156.91 |
| ?DRB / KIBSHI | $0.000168 | +29.56% | $168.17 | $154.74 |
| ?DRB / BDOGE 1% | $0.000171 | +31.66% | $88.90 | $220.86 |