| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?DOT / ETH 1% | $0.004108 | -15.78% | $167.8K | $377.3K |
| ?DOT / ETH 80% | $0.000831 | +1601.23% | $0.44 | $7.24 |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $0.004281 | $10.00 | 1d ago |
| Sell | $1,759.28 | $2.1K | 1d ago |
| Buy | $0.004357 | $49.98 | 1d ago |
| Sell | $1,758.88 | $1.7K | 1d ago |
| Sell | $1,757.68 | $226.11 | 1d ago |
| Sell | $1,757.76 | $1.98 | 1d ago |
| Sell | $1,757.66 | $1.12 | 1d ago |
| Buy | $0.00442 | $3.19 | 1d ago |
| Sell | $1,756.78 | $5.93 | 1d ago |
| Buy | $0.004419 | $7.25 | 1d ago |
| Buy | $0.004414 | $216.94 | 1d ago |
| Buy | $0.00441 | $94.62 | 1d ago |
| Buy | $0.004406 | $212.76 | 1d ago |
| Sell | $1,757.34 | $17.58 | 1d ago |
| Buy | $0.00441 | $24.85 | 1d ago |
| Sell | $1,762.01 | $52.58 | 1d ago |
| Buy | $0.004416 | $9.92 | 1d ago |
| Buy | $0.004406 | $597.03 | 1d ago |
| Sell | $1,763.51 | $9.91 | 1d ago |
| Sell | $1,763.51 | $22.65 | 1d ago |
| Sell | $1,760.29 | $3.5K | 1d ago |
| Sell | $1,760.25 | $3.8K | 1d ago |
| Sell | $1,760.86 | $197.17 | 1d ago |
| Buy | $0.004668 | $88.04 | 1d ago |
| Buy | $0.004664 | $0.15 | 1d ago |
| Buy | $0.004654 | $140.56 | 1d ago |
| Buy | $0.004641 | $527.00 | 1d ago |
| Buy | $0.004633 | $84.21 | 1d ago |
| Buy | $0.004631 | $57.35 | 1d ago |
| Buy | $0.004633 | $74.39 | 1d ago |
| Sell | $1,761.23 | $3.8K | 1d ago |
| Buy | $0.004783 | $1.70 | 1d ago |
| Buy | $0.004758 | $1.4K | 1d ago |
| Sell | $1,762.87 | $115.98 | 1d ago |
| Buy | $0.004737 | $3.71 | 1d ago |
| Sell | $1,763.46 | $3.9K | 1d ago |
| Buy | $0.004858 | $1.7K | 1d ago |
| Sell | $1,764.98 | $0.00 | 1d ago |
| Sell | $1,767.62 | $8.36 | 1d ago |
| Buy | $0.004837 | $5.24 | 1d ago |
| Buy | $0.00482 | $569.20 | 1d ago |
| Sell | $1,765.78 | $353.16 | 1d ago |
| Sell | $1,764.57 | $62.51 | 1d ago |
| Sell | $1,764.57 | $11.04 | 1d ago |
| Buy | $0.004805 | $861.23 | 1d ago |
| Buy | $0.004775 | $716.18 | 1d ago |
| Buy | $0.004748 | $712.24 | 1d ago |
| Buy | $0.004722 | $708.32 | 1d ago |
| Sell | $1,765.66 | $731.05 | 1d ago |
| Sell | $1,765.92 | $78.21 | 1d ago |
No announcements yet.
| $0.003931 |
| 0.00% |
| $0.01 |
| $35.32 |
| ?DOT / USDC 10% | $0.004238 | -0.45% | $0.04 | $7.95 |
| ?DOT / USDC 10% | $0.004504 | -7.63% | $0.02 | $5.83 |
| ?DOT / USDC 0.257% | $0.002815 | 0.00% | $0.00 | $2.12 |
| ?DOT / ETH 5% | $0.000591 | 0.00% | $0.00 | $241.71 |
| ?DOT / ETH 1.5% | $0.00168 | 0.00% | $0.00 | $107.31 |
| ?DOT / USDC 70% | $0.00157 | 0.00% | $0.00 | $74.16 |
| ?DOT / USDC 80% | $0.000558 | 0.00% | $0.00 | $1.53 |
| ?DOT / USDC 75% | $0.00059 | 0.00% | $0.00 | $1.17 |
| ?DOT / USDC 65% | $0.000255 | 0.00% | $0.00 | $0.33 |
| ?DOT / USDC 3.12% | $0.003822 | 0.00% | $0.00 | $0.00 |
| ?DOT / USDC 30% | $0.000158 | 0.00% | $0.00 | $0.07 |