| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?QUID / USDC 0.01% | $0.115996 | +16.67% | $16.3M | $1.1M |
| ?QUID / USDC 6% | $0.110632 | +13.24% | $644.5K | $46.2K |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $0.114298 | $50.22 | 13m ago |
| Buy | $0.114288 | $50.22 | 13m ago |
| Sell | $1.00 | $40.24 | 13m ago |
| Sell | $1.00 | $201.24 | 14m ago |
| Buy | $0.114235 | $803.55 | 14m ago |
| Buy | $0.114094 | $200.88 | 14m ago |
| Buy | $0.11406 | $40.17 | 14m ago |
| Buy | $0.114053 | $7.85 | 14m ago |
| Sell | $1.00 | $207.99 | 14m ago |
| Buy | $0.114105 | $38.38 | 14m ago |
| Buy | $0.114094 | $42.18 | 14m ago |
| Sell | $1.00 | $67.75 | 15m ago |
| Sell | $1.00 | $136.99 | 15m ago |
| Buy | $0.114113 | $208.08 | 15m ago |
| Sell | $1.00 | $368.95 | 15m ago |
| Sell | $1.00 | $800.22 | 15m ago |
| Sell | $1.00 | $805.28 | 15m ago |
| Sell | $1.00 | $30.63 | 15m ago |
| Buy | $0.114616 | $229.68 | 15m ago |
| Sell | $1.00 | $978.54 | 15m ago |
| Sell | $1.00 | $5.00 | 15m ago |
| Buy | $0.114754 | $803.56 | 15m ago |
| Buy | $0.114633 | $50.22 | 15m ago |
| Buy | $0.114619 | $50.22 | 15m ago |
| Sell | $1.00 | $51.08 | 16m ago |
| Sell | $1.00 | $809.26 | 16m ago |
| Sell | $1.00 | $9.19 | 16m ago |
| Sell | $1.00 | $4.31 | 16m ago |
| Sell | $1.00 | $12.95 | 16m ago |
| Buy | $0.114782 | $601.69 | 16m ago |
| Buy | $0.114564 | $977.38 | 16m ago |
| Sell | $1.00 | $9.96 | 16m ago |
| Sell | $1.00 | $10.54 | 16m ago |
| Buy | $0.114365 | $369.77 | 16m ago |
| Sell | $1.00 | $8.77 | 16m ago |
| Buy | $0.114421 | $45.20 | 16m ago |
| Buy | $0.114306 | $50.22 | 16m ago |
| Buy | $0.114133 | $152.97 | 16m ago |
| Buy | $0.114193 | $272.43 | 16m ago |
| Buy | $0.114259 | $194.23 | 16m ago |
| Buy | $0.114292 | $42.80 | 16m ago |
| Buy | $0.114033 | $42.80 | 16m ago |
| Buy | $0.114075 | $259.20 | 16m ago |
| Buy | $0.113921 | $803.64 | 16m ago |
| Sell | $1.00 | $14.85 | 17m ago |
| Sell | $1.00 | $28.93 | 17m ago |
| Sell | $1.00 | $34.27 | 17m ago |
| Sell | $1.00 | $48.56 | 17m ago |
| Sell | $1.00 | $20.03 | 17m ago |
| Sell | $1.00 | $28.94 | 17m ago |
No announcements yet.
| $0.116092 |
| -28.82% |
| $1.0M |
| $9.6K |
| ?QUID / USDC 4% | $0.11062 | -23.59% | $296.0K | $12.1K |
| ?QUID / USDC 0.8% | $0.115938 | -7.02% | $415.6K | $5.1K |
| ?QUID / ETH 1% | $0.115689 | -18.57% | $180.5K | $10.5K |
| ?QUID / USDC 10% | $0.115801 | -2.09% | $10.2K | $101.9K |
| ?QUID / USDC 2.5% | $0.117314 | +4.60% | $189.5K | $5.2K |
| ?QUID / USDC 2.8% | $0.12592 | -18.98% | $161.0K | $4.6K |
| ?QUID / USDC 0.25% | $0.120558 | +12.34% | $228.4K | $770.61 |
| ?QUID / USDC 1% | $0.140295 | +78.09% | $61.1K | $2.4K |
| ?QUID / WETH 1% | $0.115513 | -2.86% | $24.6K | $3.0K |
| ?QUID / ETH 2% | $0.115762 | -3.88% | $15.1K | $319.53 |
| ?QUID / USDC 1.98% | $0.12196 | -8.70% | $49.1K | $959.89 |
| ?QUID / ETH 3% | $0.115983 | +4.83% | $25.4K | $823.27 |
| ?QUID / USDC 2.11% | $0.125581 | +1.54% | $28.5K | $611.32 |
| ?QUID / ETH 2.88% | $0.11684 | -12.91% | $24.4K | $698.84 |
| ?QUID / USDC 5.5% | $0.130687 | +15.22% | $15.2K | $923.16 |
| ?QUID / USDC 0.28% | $0.130747 | -9.13% | $46.2K | $152.17 |
| ?QUID / USDC 5.234% | $0.118466 | -3.62% | $8.4K | $476.01 |